Kısraklar ve Tayları
Kayıtlı atların soy ilişkileri ve sonuçlanmış yerli yarışlardaki başarıları. Bir atı açarak kardeşlerini de inceleyebilirsin.
7865 soy kaydı
| Anne | Tay | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alşahide | 4 | 38 | 2 | %5,3 | %23,7 |
| Altalih | 4 | 62 | 2 | %3,2 | %25,8 |
| Always Runner | 4 | 24 | 2 | %8,3 | %37,5 |
| Anlayışlı | 4 | 60 | 2 | %3,3 | %16,7 |
| Asikız | 4 | 30 | 2 | %6,7 | %16,7 |
| Ayhanım | 4 | 36 | 2 | %5,6 | %13,9 |
| Bafralı | 4 | 36 | 2 | %5,6 | %5,6 |
| Ballerına Poınte (Gb) | 4 | 30 | 2 | %6,7 | %30,0 |
| Baştacı | 4 | 40 | 2 | %5,0 | %37,5 |
| Beauty Mida | 4 | 48 | 2 | %4,2 | %16,7 |
| Bellis | 4 | 28 | 2 | %7,1 | %17,9 |
| Bıxı | 4 | 41 | 2 | %4,9 | %24,4 |
| Bled | 4 | 13 | 2 | %15,4 | %23,1 |
| Burat | 4 | 32 | 2 | %6,3 | %21,9 |
| Casa Tua (Fr) | 4 | 41 | 2 | %4,9 | %14,6 |
| Cenkerkızı | 4 | 13 | 2 | %15,4 | %15,4 |
| Ceydahan | 4 | 29 | 2 | %6,9 | %24,1 |
| Cratos | 4 | 19 | 2 | %10,5 | %10,5 |
| Dashıng Daısy (Can) | 4 | 36 | 2 | %5,6 | %41,7 |
| Demirkontes | 4 | 48 | 2 | %4,2 | %20,8 |
| Derinabla | 4 | 49 | 2 | %4,1 | %14,3 |
| Dınara | 4 | 25 | 2 | %8,0 | %44,0 |
| Diyarkızı | 4 | 77 | 2 | %2,6 | %20,8 |
| Doilin Grıl | 4 | 25 | 2 | %8,0 | %12,0 |
| Dramatik | 4 | 33 | 2 | %6,1 | %15,2 |
| Durmakız | 4 | 18 | 2 | %11,1 | %27,8 |
| Egerıa | 4 | 37 | 2 | %5,4 | %18,9 |
| Elanilim | 4 | 37 | 2 | %5,4 | %29,7 |
| Eldem | 4 | 41 | 2 | %4,9 | %31,7 |
| Ene | 4 | 60 | 2 | %3,3 | %25,0 |
| Esmergül | 4 | 25 | 2 | %8,0 | %28,0 |
| Faroe Islands (Gb) | 4 | 41 | 2 | %4,9 | %14,6 |
| Fülane | 4 | 34 | 2 | %5,9 | %23,5 |
| Green Sable | 4 | 39 | 2 | %5,1 | %17,9 |
| Gürçağlayan | 4 | 22 | 2 | %9,1 | %18,2 |
| Helincan | 4 | 24 | 2 | %8,3 | %16,7 |
| Hız Tutkunu | 4 | 61 | 2 | %3,3 | %23,0 |
| Hürgüzel | 4 | 14 | 2 | %14,3 | %21,4 |
| İncilay | 4 | 64 | 2 | %3,1 | %18,8 |
| Incredıble Touch | 4 | 95 | 2 | %2,1 | %18,9 |
Tay / torun sayısı tüm dünyadaki üretim sayısı değildir; sitedeki at kayıtlarını gösterir. Başarılar yalnız sonuçlanmış, koşmaz olmayan yerli yarış startlarından hesaplanır.

