Bugün Üye OL! Ücretsiz Premium Üyelik Hediye
Premium Giriş Üye ol

İstatistikler

06.11.2025 – 05.11.2026 · 6.240 koşu · 61.775 koşucu

Nasıl okunur?

Kat, bir grubun gerçekte kaç kat kazandığını gösterir: 1,00× = beklendiği kadar, 1,30× = %30 daha sık, 0,70× = %30 daha az. Beklenen, sahadaki her ata eşit şans (AGF tablolarında AGF'nin verdiği şans) verilerek hesaplanır.

Getiri: o gruba her koşuda 1 ₺ ganyan oynansaydı ne kadar kâr/zarar edilirdi.

BANKOCU karnesi

BANKOCU'nun 1. tercihinin sonuçları; kıyas için yalnızca AGF favorisini oynamak.

Son 30 gün 239 koşu

%28BANKOCU 1. tercih kazandı
%31AGF favorisi kazandı
%65BANKOCU 1. tercih ilk 3
−%31ganyan getirisi

Son 90 gün 239 koşu

%28BANKOCU 1. tercih kazandı
%31AGF favorisi kazandı
%65BANKOCU 1. tercih ilk 3
−%31ganyan getirisi

AGF favorisi ne sıklıkla kazanıyor?

GrupKoşuFavori kazandıİlk 3AGF'ye göreGetiri
Tümü6141 %34%680,98× –
Kum3915 %35%680,98× –
orta (1400–1800m)2630 %34%670,97× –
kısa (≤1300m)1823 %34%690,96× –
uzun (1900m+)1688 %36%711,01× –
Çim1302 %33%680,93× –
İstanbul1174 %34%680,94× –
İzmir966 %37%721,01× –
Sentetik924 %36%691,02× –
Bursa749 %32%690,92× –
Adana746 %39%691,08× –
Ankara728 %35%720,97× –
Şanlıurfa451 %27%590,86× –
Antalya391 %38%721,07× –
Elazığ379 %35%651,08× –
Kocaeli377 %32%660,92× –
Diyarbakır180 %25%590,81× –

“AGF'ye göre” 1'in altındaysa favoriler bahisçilerin sandığından daha az kazanıyor demektir: favoriye fazla güvenilmiş.

Koşu tipine göre AGF favorisi

Handikap, şartlı, maiden, G 1… her koşu tipinde favorinin kazanma oranı farklıdır. Programda her koşunun "Öne çıkanlar" kutusunda o koşunun tipine ait oran gösterilir.

Koşu tipiKoşuFavori kazandıİlk 3AGF'ye göreSürpriz (10+ gny)Ortanca gny
Maiden1276 %33%680,91× %163,70
ŞARTLI 4692 %36%730,92× %123,30
Maiden · İngiliz660 %34%690,95× %153,45
Handikap 15635 %30%610,99× %204,45
Maiden · Arap616 %31%670,87× %174,05
ŞARTLI 5498 %36%710,94× %133,15
Handikap 16482 %32%631,10× %184,15
ŞARTLI 3432 %39%730,99× %103,20
Handikap 14420 %31%641,08× %184,15
ŞARTLI 4 · İngiliz372 %37%750,88× %112,90
Handikap 15 · İngiliz340 %30%630,97× %184,20
ŞARTLI 4 · Arap320 %35%710,97× %133,70
Handikap 15 · Arap295 %29%581,03× %224,90
Handikap 16 · İngiliz265 %36%651,11× %153,65
ŞARTLI 5 · İngiliz263 %41%730,98× %132,90
KV-6252 %33%730,84× %123,25
ŞARTLI 3 · İngiliz236 %40%770,98× %63,00
ŞARTLI 5 · Arap235 %31%680,89× %143,65
Handikap 14 · İngiliz223 %30%640,99× %163,65
Handikap 16 · Arap217 %28%601,07× %225,05
Maiden · @İstanbul199 %31%670,86× ––
Handikap 14 · Arap197 %31%631,20× %204,85
ŞARTLI 3 · Arap196 %37%681,01× %143,35
ŞARTLI 1196 %38%731,23× %173,85
Maiden · @İzmir183 %42%771,06× ––
KV-8183 %43%730,95× %82,60
Maiden · @Bursa181 %30%640,82× ––
KV-7169 %44%761,13× %83,00
Maiden · @Adana163 %36%661,02× ––
Handikap 17143 %32%691,12× %134,60
KV-6 · İngiliz139 %32%750,79× %113,05
Maiden · @Şanlıurfa136 %26%630,76× ––
ŞARTLI 19134 %28%600,88× %204,75
Maiden · @Ankara131 %36%731,00× ––
ŞARTLI 1 · İngiliz125 %38%741,18× %133,35
Handikap 15 · @İstanbul123 %26%540,88× ––
ŞARTLI 4 · @İstanbul122 %34%760,84× ––
KV-8 · İngiliz114 %45%740,97× %82,45
KV-6 · Arap113 %35%710,91× %123,45
ŞARTLI 4 · @İzmir111 %34%780,85× ––

Tüm koşularda 10+ ganyanlı kazanan oranı %15, kazananın ortanca ganyanı 3,70.

AGF ne kadar doğru?

Atlar AGF yüzdesine göre gruplandı. AGF'nin verdiği ortalama şans ile gerçek kazanma oranı yan yana.

AGFKoşucuAGF'nin verdiği şansGerçekte kazandıKat
%0–527586 %2,1 %2,41,10×
%5–1011977 %7,3 %7,31,01×
%10–2012946 %14,3 %14,31,01×
%20–355927 %25,8 %27,11,05×
%35–501678 %41,3 %40,10,97×
%50+917 %60,4 %53,20,88×

Düşük AGF'li atlarda kat 1'in üstündeyse sürprizler piyasanın sandığından sık geliyor; BANKOCU'nun “Sürpriz” etiketi tam bu boşluğu arar.

Kazananların ganyanı (sürpriz oranı)

Net favori (1–3)%39
Favori grubu (3–6)%31
Orta (6–10)%15
Sürpriz (10–20)%10
Büyük sürpriz (20+)%4

Koşuların yaklaşık %15'ini ganyanı 10 ve üstü olan at kazandı. Altılıda her ayağı tek favoriyle geçmek bu yüzden risklidir.

Kilo, takı ve yarış arası etkisi

Son yarışa göre kilo

2 kg ve üstü hafif
15014 koşucu · kazandı %8,7
0,84×
2 kg ve üstü ağır
15005 koşucu · kazandı %11,1
1,12×
benzer kilo (±2 kg)
24111 koşucu · kazandı %10,7
1,06×

Takı değişikliği

KG (kapalı gözlük) ilk kez / yeniden takıldı
1683 koşucu · kazandı %5,8
0,61×
DB (dil bağı) takıldı
2518 koşucu · kazandı %7,5
0,77×
Herhangi bir takı değişikliği
10110 koşucu · kazandı %7,1
0,74×
KG çıkarıldı
1803 koşucu · kazandı %7,1
0,75×
Takı değişmedi
44020 koşucu · kazandı %11,0
1,08×

Son yarıştan bu yana

7 gün ve altı
7296 koşucu · kazandı %9,4
0,94×
8–21 gün
32638 koşucu · kazandı %10,7
1,05×
22–45 gün
9966 koşucu · kazandı %10,7
1,06×
46–90 gün
2646 koşucu · kazandı %7,8
0,81×
90 günden uzun
1584 koşucu · kazandı %5,6
0,62×

Yarış dilindeki “2 kg = 1 boy” kuralının arşivdeki karşılığı: hafiflenen atların katı ağırlaşanlardan yüksekse kural bu pistlerde de geçerli demektir. BANKOCU puanlaması bu etkileri zaten hesaba katar.

Start avantajı

Her hipodrom, pist ve mesafe grubu için start kapılarının kazanma katı (en az 25 koşucu olan gruplar).

Hipodrom · pist · mesafe1–23–45–67–910+
Adana Kum
kısa (≤1300m)
0,88×1,11×1,20×0,66×1,28×
Adana Kum
orta (1400–1800m)
0,86×0,93×1,32×0,88×1,10×
Adana Kum
uzun (1900m+)
1,18×0,99×0,76×1,06×1,03×
Adana Sentetik
kısa (≤1300m)
0,89×0,89×1,46×0,84×0,99×
Adana Sentetik
orta (1400–1800m)
0,99×0,39×1,42×1,16×0,99×
Adana Sentetik
uzun (1900m+)
0,63×0,84×1,30×1,30×0,84×
Adana Çim
kısa (≤1300m)
1,17×0,23×1,06×1,02×1,38×
Adana Çim
orta (1400–1800m)
1,05×0,68×0,68×0,98×1,57×
Adana Çim
uzun (1900m+)
0,93×0,96×0,62×1,30×1,04×
Ankara Kum
kısa (≤1300m)
1,49×0,97×0,72×0,93×0,64×
Ankara Kum
orta (1400–1800m)
1,07×1,20×0,86×0,97×0,63×
Ankara Kum
uzun (1900m+)
1,10×0,93×1,08×0,93×0,78×
Ankara Çim
kısa (≤1300m)
0,85×1,33×0,81×0,82×1,32×
Ankara Çim
orta (1400–1800m)
0,95×0,92×1,00×1,02×1,20×
Ankara Çim
uzun (1900m+)
1,17×0,71×1,08×1,02×1,13×
Antalya Kum
kısa (≤1300m)
0,39×0,53×1,70×0,93×2,48×
Antalya Kum
orta (1400–1800m)
0,77×0,82×1,07×1,07×1,66×
Antalya Kum
uzun (1900m+)
1,40×0,82×0,75×1,08×0,72×
Antalya Sentetik
kısa (≤1300m)
0,95×0,62×1,20×1,17×1,04×
Antalya Sentetik
orta (1400–1800m)
0,68×1,07×1,30×0,98×1,07×
Antalya Sentetik
uzun (1900m+)
1,13×0,91×1,05×0,95×0,91×
Bursa Kum
kısa (≤1300m)
0,97×1,11×0,77×0,95×1,29×
Bursa Kum
orta (1400–1800m)
1,17×1,09×1,10×0,59×1,06×
Bursa Kum
uzun (1900m+)
1,23×0,82×1,28×0,84×0,64×
Bursa Çim
kısa (≤1300m)
1,13×1,57×0,70×0,81×0,83×
Bursa Çim
orta (1400–1800m)
1,35×0,89×1,35×0,58×0,97×
Bursa Çim
uzun (1900m+)
0,77×1,31×1,14×0,99×0,74×
Diyarbakır Kum
kısa (≤1300m)
1,12×0,41×0,78×1,21×1,46×
Diyarbakır Kum
orta (1400–1800m)
0,50×1,38×0,86×0,86×1,47×
Diyarbakır Kum
uzun (1900m+)
0,60×1,08×0,87×1,27×1,22×
Elazığ Kum
kısa (≤1300m)
1,37×1,50×0,98×0,69×0,41×
Elazığ Kum
orta (1400–1800m)
1,15×1,20×0,82×0,77×1,10×
Elazığ Kum
uzun (1900m+)
0,89×0,77×1,08×1,24×1,01×
Kocaeli Kum
kısa (≤1300m)
0,91×1,00×0,79×1,26×1,02×
Kocaeli Kum
orta (1400–1800m)
0,83×0,72×1,10×1,02×1,45×
Kocaeli Kum
uzun (1900m+)
0,83×0,98×1,06×0,86×1,50×
İstanbul Kum
kısa (≤1300m)
0,88×1,11×1,04×0,83×1,24×
İstanbul Kum
orta (1400–1800m)
1,08×1,31×0,62×0,93×1,07×
İstanbul Kum
uzun (1900m+)
1,30×1,05×0,84×0,94×0,64×
İstanbul Sentetik
kısa (≤1300m)
1,44×0,96×0,84×0,90×0,78×
İstanbul Sentetik
orta (1400–1800m)
0,89×1,29×0,80×0,90×1,14×
İstanbul Sentetik
uzun (1900m+)
0,95×0,93×1,06×1,15×0,87×
İstanbul Çim
kısa (≤1300m)
1,05×1,00×0,90×0,95×1,19×
İstanbul Çim
orta (1400–1800m)
0,72×1,09×1,29×0,94×1,00×
İstanbul Çim
uzun (1900m+)
1,29×0,79×0,82×1,11×0,94×
İzmir Kum
kısa (≤1300m)
1,31×1,01×1,02×0,76×0,80×
İzmir Kum
orta (1400–1800m)
1,25×0,98×0,97×0,87×0,86×
İzmir Kum
uzun (1900m+)
0,98×1,13×0,76×1,10×1,09×
İzmir Çim
kısa (≤1300m)
1,47×0,71×1,02×0,88×0,98×
İzmir Çim
orta (1400–1800m)
0,86×2,09×0,42×0,94×0,74×
Şanlıurfa Kum
kısa (≤1300m)
1,18×0,95×1,28×0,92×0,80×
Şanlıurfa Kum
orta (1400–1800m)
1,30×1,17×0,88×0,87×0,86×
Şanlıurfa Kum
uzun (1900m+)
0,79×0,67×0,87×1,12×1,58×

Jokey karnesi

Son 1 yılda en az 25 binişi olanlar. Sütun başlığına dokunarak sıralayabilirsiniz.

İsimKoşuKazandıİlk 3KatGetiriSon 90 gün
Sadettin Boyraz32%25,0%38 2,14×−%15 %22 (18)
Selim Kaya260%24,2%54 1,96×−%41 %26 (68)
Gökhan Kocakaya662%24,0%54 2,03×−%33 %23 (296)
Halis Karataş424%22,6%54 1,90×−%38 %18 (147)
Vedat Abiş1193%22,0%56 1,88×−%25 %24 (396)
İsa Akyavuz896%20,2%50 2,12×−%14 %19 (225)
Nevzat Avci1138%19,9%51 1,80×−%27 %19 (293)
Muhammed Mir Bilgin1334%19,7%50 1,76×−%25 %20 (342)
Ayhan Kurşun1129%19,7%45 1,72×−%27 %20 (307)
Ferit Yardımcı667%19,2%47 2,00×−%35 %14 (193)
Ahmet Çelik719%18,9%51 1,61×−%41 %15 (91)
Mustafa Çiçek855%17,0%44 1,47×−%36 %13 (257)
Mehmet Taşkaya162%16,0%35 1,59×−%27 %12 (57)
Mehmet Kaya1158%15,1%43 1,40×−%33 %11 (273)
Gökhan Gökçe292%15,1%40 1,32×−%13 %16 (70)
Özcan Yıldırım566%14,3%48 1,18×−%52 %12 (150)
Ertuğrul Cankılıç692%14,2%39 1,37×−%18 %16 (178)
Mertcan Çelik2456%14,1%40 1,30×−%40 %13 (647)
Hışman Çizik998%13,9%42 1,29×−%22 %15 (237)
Onur Yıldız487%13,6%38 1,39×−%20 %17 (109)
Eray Çizik729%12,9%36 1,22×−%18 %8 (158)
Ercan Çankaya995%12,4%41 1,10×−%36 %9 (237)
Kadir Tokaçoğlu471%12,3%35 1,17×−%42 %14 (125)
Akın Sözen847%12,3%39 1,11×−%50 %8 (205)
Necmi Altın821%12,2%37 1,30×−%38 %15 (233)
Mehmet Akyavuz719%11,8%39 1,04×−%37 %9 (245)
Ömer Faruk Özen946%11,6%34 1,11×−%40 %9 (215)
Ali Yıldız1314%11,6%37 1,08×−%48 %9 (318)
Mehmet Ali Aktürk271%11,1%31 1,19×−%34 %14 (79)
Aziz Akdemir700%10,7%31 1,16×−%22 %11 (188)
Bekir Mert Mırık669%10,5%33 1,01×−%32 %6 (164)
Mert Ali Solmaz461%10,4%36 0,95×−%33 %8 (144)
Ali Mehdi Altın677%10,3%33 0,94×−%44 %4 (98)
Mücahit Bayır262%10,3%33 0,97×−%29 %18 (62)
Efe Akpınar441%10,2%28 1,08×−%35 %12 (165)
Erhan Yavuz82%9,8%23 0,97×−%6 –
Ali Kaçmaz435%9,7%30 1,02×−%28 %10 (136)
Berkay Bülbül445%9,4%30 0,98×−%13 %10 (146)
Serhat Çelik1529%9,4%27 0,89×−%43 %10 (520)
Onur Öztürk118%9,3%25 0,82×−%55 %14 (22)
Levent Taptık177%9,0%27 0,94×−%6 %9 (94)
Mahsun Turan794%8,7%29 0,90×−%37 %11 (175)
Enes Bozdağ455%8,6%23 0,89×−%30 %4 (118)
Cem Altun305%8,5%22 0,90×−%20 %9 (120)
Murat Keçeci717%8,5%27 0,87×−%45 %2 (51)
Mustafa Işık365%8,5%20 1,01×+%16 %8 (97)
Okan Gökçe203%8,4%27 0,90×−%49 %16 (50)
Erhan Aktuğ871%8,3%23 0,81×−%16 %7 (224)
Recep Ketme788%8,2%27 0,88×−%19 %8 (235)
Yiğitcan Gökçe931%8,2%27 0,80×−%43 %7 (251)
İsa Katar760%8,2%28 0,91×−%33 %10 (214)
Alican İnci540%8,1%27 0,83×−%3 %12 (136)
Özgür Ordu25%8,0%24 0,66×−%77 %0 (4)
Fatih Sultan Mehmet Sansar624%7,9%24 0,76×−%25 %11 (171)
Emre Akkılıç255%7,8%23 0,92×−%31 %6 (70)
Hasan Altundağ319%7,8%25 0,85×−%36 –
İlker Soyad77%7,8%32 0,72×−%67 %8 (12)
Ahmet Hasan Bayar642%7,8%29 0,88×−%13 %8 (172)
Kürşat Yılmaz349%7,7%22 0,81×−%50 %8 (124)
Mehmet Doğan728%7,7%26 0,85×−%28 %10 (210)
Kaancan Gökçe170%7,6%23 0,79×−%54 %5 (59)
Nizamettin Demir773%7,6%25 0,79×−%22 %9 (195)
İzettin Güreke228%7,5%18 0,85×−%47 %9 (54)
Görkem Özçelik891%7,4%29 0,73×−%46 %10 (220)
Uğur Temur231%7,4%19 0,74×−%41 %15 (26)
Sinan Özen232%7,3%25 0,72×−%47 %10 (59)
İsmail Yıldırım302%7,3%29 0,71×−%49 %9 (98)
Hüseyin Şimşek294%7,1%23 0,71×−%51 %7 (67)
Mennan Bal42%7,1%12 0,63×−%80 %0 (6)
Mehmet Kıyak252%7,1%25 0,71×−%60 %2 (51)
Mehmet Ali Akgöbek795%7,0%23 0,70×−%32 %2 (147)
Yusuf Cengiz733%7,0%26 0,75×−%50 %6 (171)
Oğuz Eren146%6,8%17 0,78×−%28 %3 (36)
Adem Aslan380%6,8%27 0,73×−%19 %6 (113)
Berkant Gökçe310%6,8%21 0,70×−%54 %8 (91)
Velat Demir209%6,7%24 0,68×−%67 %7 (57)
Hüseyin Altunkılıç276%6,5%25 0,66×−%32 %3 (90)
Burak Akçay370%6,5%21 0,69×−%25 %7 (123)
Mehmet Taha Coşkun472%6,4%22 0,64×−%39 %9 (141)
Mert Gökalp Arslan365%6,3%22 0,64×−%58 %5 (108)
Zülfükar Karabulut287%6,3%18 0,72×−%33 %4 (56)
Tolga Yıldız335%6,3%27 0,62×−%60 %3 (58)
Mert Uyar275%6,2%18 0,60×−%42 %8 (86)
Enes Atlamaz518%6,2%22 0,61×−%48 %6 (172)
Sercan Tırpan213%6,1%20 0,67×−%62 %9 (47)
Fesih Çetinbaş315%6,0%23 0,60×−%40 %9 (116)
Eren Kadirler151%6,0%25 0,67×−%2 %6 (116)
Nurettin Şen240%5,8%25 0,61×−%69 %4 (54)
Mehmet Nuri Sunkar292%5,8%18 0,57×−%40 %5 (73)
Burhan Kılınç86%5,8%27 0,58×−%43 %8 (12)
Sami Kaplan422%5,7%20 0,65×−%30 %5 (173)
Serkan Yıldız88%5,7%22 0,57×−%40 %38 (8)
Remzi Doğan229%5,7%17 0,67×−%53 %5 (114)
Uğur Levent247%5,7%16 0,60×−%41 %4 (103)
Onur Atmaca730%5,6%24 0,58×−%50 %6 (166)
Rojhat Kurt164%5,5%12 0,60×−%18 %6 (111)
Abdullah Çankaya401%5,5%23 0,61×−%44 %8 (166)
Cemal Paso310%5,5%16 0,64×−%55 %3 (102)
Erhan Akkaya73%5,5%16 0,61×−%58 %4 (25)
Tugay Alıcı203%5,4%21 0,58×−%16 %4 (54)
Mehmet Şakir351%5,4%16 0,63×−%53 %5 (78)
İlhami Göçer38%5,3%11 0,61×−%29 %0 (16)
Muhammed Baran Çakmak169%4,7%19 0,54×+%3 %4 (91)
Ahmet Efekan Elmas128%4,7%21 0,55×−%24 %0 (34)
Mete Göl194%4,6%12 0,49×+%8 %5 (92)
İlker Akın201%4,5%13 0,49×−%41 %3 (61)
Göktan Kayıp45%4,4%9 0,55×+%20 %0 (12)
Mahmut Ünlü70%4,3%20 0,50×−%91 %0 (8)
Mehmet Keskin286%4,2%17 0,40×−%45 %5 (84)
Halim Yiğit Ünver25%4,0%20 0,39×−%43 %0 (1)
Mehmet Tibet Murtoğlu75%4,0%8 0,45×−%55 %0 (29)
Caner Yıldırım51%3,9%12 0,40×−%35 %3 (37)
Alaattin Küründük314%3,8%19 0,37×−%83 %5 (74)
Sinan Akşın343%3,8%23 0,36×−%68 %6 (82)
İsmail Katı81%3,7%21 0,41×−%78 %8 (25)
Tamer Bali137%3,6%14 0,38×−%60 %3 (40)
Berkan Çığla110%3,6%13 0,42×−%75 %0 (16)
Oktay Kızıldaş56%3,6%14 0,36×−%60 %0 (7)
Metin Mert Karabulut113%3,5%15 0,37×−%83 %3 (34)
İbrahim Sefa Söğüt340%3,5%15 0,36×−%65 %6 (69)

Antrenör karnesi

Son 1 yılda en az 25 binişi olanlar. Sütun başlığına dokunarak sıralayabilirsiniz.

İsimKoşuKazandıİlk 3KatGetiriSon 90 gün
Temür Aydın69%30,4%55 2,58×−%25 %23 (22)
Gazanfer Toklu56%30,4%55 2,31×−%36 %18 (17)
Barış Çeltik30%30,0%57 2,83×+%50 %0 (2)
İbrahim Temel70%28,6%57 2,64×−%30 %29 (21)
Kübra Şentürk44%27,3%50 2,23×−%45 %0 (11)
Seyhan Demir78%26,9%46 2,38×−%16 %22 (18)
Caner Akgül56%26,8%52 2,40×−%36 %46 (13)
İsmet Akkılıç113%26,5%58 2,04×−%21 %19 (16)
Engin Karataş95%26,3%49 2,23×−%10 %24 (25)
Onur Özelcanat27%25,9%37 1,95×−%46 %0 (1)
Cuma Gönültaş31%25,8%29 2,32×+%247 %20 (10)
İbrahim Altınöz35%25,7%54 2,25×+%224 %0 (5)
Berkan Kaçmaz39%25,6%51 2,28×+%5 %29 (7)
Murat Doğan40%25,0%43 2,58×−%19 %9 (11)
Emir Ergökçen40%25,0%53 2,32×+%8 %21 (14)
İbrahim Bekiroğulları295%23,1%57 1,85×−%48 %16 (104)
Mülayim Anat48%22,9%60 2,11×−%3 %18 (22)
Duran Tekeli66%22,7%45 1,96×+%50 %19 (16)
Oktay Demir139%22,3%46 1,97×−%30 %15 (48)
Dılşa Kaya45%22,2%62 1,89×−%20 %0 (2)
Yücel Şimşek54%22,2%57 1,83×−%33 %23 (30)
Beyza Yüksel36%22,2%39 2,09×+%39 –
Alper Tepebaşı132%22,0%51 1,91×+%6 %10 (40)
Sinan Yanmaz78%21,8%51 1,84×+%23 %26 (27)
Regaip Yıldız84%21,4%33 1,91×+%1 %33 (6)
Ümit Arslan117%21,4%46 2,01×−%23 %29 (42)
Nurhan Bakır71%21,1%62 1,51×−%28 %12 (25)
Ahmet Akbulut147%21,1%48 1,94×−%15 %45 (11)
İhsan Akmeşe53%20,8%57 1,66×−%28 %20 (15)
Mehmetcik Aydoğdi87%20,7%60 1,98×−%9 %20 (25)
Emin Karataş121%20,7%47 1,73×+%6 %24 (17)
Mithat Katı44%20,5%34 1,93×−%37 %20 (5)
Nurullah Esen71%19,7%48 1,78×−%44 %23 (22)
Batuhan Turgul107%19,6%39 1,72×−%18 %18 (11)
Kemal Yılmaz209%19,6%47 1,79×−%6 %20 (97)
Ayşe Yetiş26%19,2%35 1,76×−%8 %0 (3)
İsmet Tekinalp125%19,2%54 1,56×−%31 %17 (29)
Murat Alaçam89%19,1%30 1,74×−%31 %33 (27)
Yılmaz Ari63%19,0%38 1,67×−%32 %23 (26)
Sergen Gökçe48%18,8%42 1,85×−%60 %26 (23)
Halil Kabukcı80%18,8%46 1,71×−%7 %42 (12)
Bahattin Dağ48%18,8%48 2,01×+%14 %38 (13)
Yusuf Yıldız43%18,6%51 1,55×−%49 %20 (15)
Yaşar Arslanca125%18,4%48 1,48×−%23 %8 (25)
Uğur Kulak212%18,4%46 1,44×+%5 %25 (61)
Fahrettin Gezici44%18,2%45 1,65×−%23 %21 (14)
Güngör Sütcü94%18,1%45 1,59×−%37 %17 (30)
Çetin Arslan50%18,0%38 1,89×−%8 %16 (19)
Mustafa Kurdu50%18,0%42 1,46×−%60 %11 (9)
Cengiz Aydoğan56%17,9%55 1,57×−%46 %12 (17)
Hakan Yüzbaşı269%17,5%45 1,54×−%28 %18 (74)
İlker Köroğlu258%17,4%39 1,62×−%23 %25 (72)
Savaş Gürkan201%17,4%42 1,56×+%0 %26 (47)
Seda Uysal46%17,4%57 1,42×−%2 %23 (13)
Murat Akkılıç194%17,0%34 1,72×−%16 %8 (63)
Metin Acar59%16,9%34 1,94×+%9 –
Osman Girişkin59%16,9%39 1,46×−%13 %20 (15)
Derya Ergin77%16,9%39 1,54×+%25 %25 (24)
Celal Burak Seriner113%16,8%44 1,39×−%24 %21 (34)
Ferhat Altın125%16,8%45 1,79×−%2 %20 (45)
Celhan Batur36%16,7%31 1,45×−%62 %50 (6)
Hakan Polat42%16,7%36 1,67×+%21 %7 (14)
Veysel Akbaş30%16,7%43 1,53×−%8 –
Muhammed Ali Turan73%16,4%37 1,85×−%30 %13 (30)
Sabit Eren67%16,4%33 1,53×−%48 %20 (5)
Şefik Aydemir232%16,4%38 1,49×−%10 %12 (59)
Osman Altuntaş86%16,3%31 1,66×−%25 %15 (40)
Bilal Şimşek37%16,2%41 1,52×−%28 %33 (3)
Serkan Süslü321%16,2%46 1,37×−%36 %19 (31)
Servet Doğan93%16,1%38 1,61×+%35 %42 (19)
Bedri Akbulut112%16,1%49 1,41×−%43 %10 (20)
Adem Güven132%15,9%29 1,51×−%10 %20 (20)
Cem Filiksaç38%15,8%50 1,48×−%12 %12 (25)
Begüm Gül184%15,8%42 1,41×−%46 %21 (33)
Cuma Demir170%15,3%40 1,50×−%48 %18 (55)
Tekin Duran72%15,3%42 1,46×−%6 –
Mehmet Öcal46%15,2%24 1,66×+%27 %0 (7)
Tevfik Bardakcı46%15,2%30 1,50×−%36 %25 (8)
Vedat Yıldırım178%15,2%45 1,30×+%5 %16 (123)
Fatih Emir Akıl66%15,2%41 1,77×+%21 %15 (26)
Sarven Zadik Atilla Minasoğlu73%15,1%29 1,58×−%41 %18 (28)
Mehmet Güdücü40%15,0%38 1,28×−%51 %14 (7)
Müslüm Örtünç74%14,9%46 1,35×−%36 %20 (10)
Mustafa Kaya74%14,9%50 1,30×+%19 %21 (19)
Hikmet Turan108%14,8%39 1,39×+%42 %12 (26)
Mehmet Yaparoğlu27%14,8%22 1,54×−%7 %21 (19)
Yusuf Kağan Gürsoy61%14,8%41 1,50×−%6 %12 (17)
Mehmet Hanifi Elğaç41%14,6%44 1,43×−%42 %0 (3)
Ömer Demir41%14,6%39 1,48×+%19 %15 (13)
Ferdi Kip89%14,6%46 1,27×−%46 %18 (39)
Hasan Yıldırım139%14,4%33 1,40×+%0 %11 (35)
Yusuf Akbulut235%14,0%37 1,43×−%36 %16 (86)
Ufuk Bilik114%14,0%49 1,23×−%51 %17 (24)
Mehmet Emin Avcı143%14,0%48 1,26×−%42 %10 (51)
Murat Türkoğlu186%14,0%38 1,20×−%2 %22 (32)
Ayhan Polat43%14,0%37 1,15×−%44 %10 (10)
Aydın Küçükaksoy108%13,9%41 1,33×−%46 %15 (26)
Mücahit Kaya65%13,8%42 1,37×−%38 %20 (30)
Fatih Bakay94%13,8%40 1,25×−%1 %17 (6)
Mehmet Çelik80%13,8%33 1,30×−%33 %29 (14)
Mehmet Ali Canpolatlı270%13,7%41 1,31×−%7 %5 (84)
Yousef Arhım81%13,6%40 1,44×−%44 %8 (13)
Şinasi Gökçe81%13,6%35 1,30×+%1 %21 (19)
Turgut İbiş148%13,5%37 1,41×−%14 %5 (40)
Resul Konuk37%13,5%27 1,39×+%179 %22 (9)
Burak İlvan89%13,5%33 1,28×−%29 %13 (24)
Bahar Gök52%13,5%46 1,24×−%49 %0 (1)
Mehmet Ali Subay440%13,4%35 1,40×−%7 %12 (146)
Seyit Gökçe390%13,3%36 1,23×−%9 %15 (117)
Hasan Güney30%13,3%30 1,30×+%1 %0 (6)
Mehmet Tamer60%13,3%42 1,22×−%59 %0 (10)
Mesut Batman30%13,3%27 1,07×+%63 %10 (10)
Faruk Serintürk53%13,2%47 1,05×−%64 %0 (1)
Cemal Polat106%13,2%33 1,34×−%24 –
Melih Tezel288%13,2%33 1,16×−%1 %8 (25)
Taner Türkmen38%13,2%42 1,34×−%71 %14 (7)
Gültekin Subaşı123%13,0%24 1,41×−%21 %10 (29)
Tolga Süslü100%13,0%38 1,17×−%33 %36 (14)
Hasan Boyraz131%13,0%39 1,27×−%7 %13 (32)
Şefik Özdeniz147%12,9%42 1,20×−%34 %11 (28)

İstatistikler 06.11.2026 00:11 tarihinde hesaplandı ve 6 saatte bir yenilenir. Geçmiş başarı gelecekteki sonucu garanti etmez.

BANKOCU'ya hoş geldin

Atları takip et, kuponunu kaydet, sanal bayide sıralamaya gir. Ücretsiz.

Google ile devam et Ücretsiz üye ol Zaten üyeyim, giriş yap 18 yaşından küçükler bahis oynayamaz. Sitede gerçek para yoktur.