Kısraklar ve Tayları
Kayıtlı atların soy ilişkileri ve sonuçlanmış yerli yarışlardaki başarıları. Bir atı açarak kardeşlerini de inceleyebilirsin.
7866 soy kaydı
| Anne | Tay | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mıss Liya | 1 | 6 | 0 | %0,0 | %33,3 |
| Mıss Nilay | 1 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mıss O'Hara (Usa) | 1 | 6 | 0 | %0,0 | %50,0 |
| Mıss Pretty | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mıss Sural | 1 | 6 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Miss Turbo | 1 | 7 | 0 | %0,0 | %14,3 |
| Mıss World | 1 | 3 | 0 | %0,0 | %33,3 |
| Mıssy Ellıott | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mıthandır | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mizginhat | 1 | 6 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mızıkçı | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mizyal | 1 | 5 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mlle Mıng (Fr) | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mo Name (Fr) | 1 | 9 | 0 | %0,0 | %33,3 |
| Mobidik | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Modalıgüçlübey | 1 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Monday Mornıng (Ire) | 1 | 11 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Monserrat | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Month One | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Moon Amoure | 1 | 27 | 0 | %0,0 | %22,2 |
| Moon Lıon | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Moonraker | 1 | 3 | 0 | %0,0 | %33,3 |
| Morah | 1 | 9 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| More Than Words | 1 | 7 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Morna (Fr) | 1 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Moskova | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mrs Dadaş | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mrs Lure (Usa) | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mrs. Lure (Usa) | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Ms Yoldaş | 1 | 5 | 0 | %0,0 | %20,0 |
| Müberra | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mucize Star | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mügemcan | 1 | 4 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mügesultan | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %100,0 |
| Mukaabra (Gb) | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mükerrem | 1 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Munnıngs Song | 1 | 4 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mürüvvet | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mürvet Hanım | 1 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Mushareefa (Ire) | 1 | 2 | 0 | %0,0 | %50,0 |
Tay / torun sayısı tüm dünyadaki üretim sayısı değildir; sitedeki at kayıtlarını gösterir. Başarılar yalnız sonuçlanmış, koşmaz olmayan yerli yarış startlarından hesaplanır.

