Kısraklar ve Tayları
Kayıtlı atların soy ilişkileri ve sonuçlanmış yerli yarışlardaki başarıları. Bir atı açarak kardeşlerini de inceleyebilirsin.
7830 soy kaydı
| Anne | Tay | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stella Gold | 3 | 54 | 9 | %16,7 | %48,1 |
| Stellına | 3 | 76 | 9 | %11,8 | %35,5 |
| Taciserim | 3 | 78 | 9 | %11,5 | %26,9 |
| Tıttıba (Gb) | 3 | 56 | 9 | %16,1 | %30,4 |
| Turboşimşek | 3 | 58 | 9 | %15,5 | %34,5 |
| Tutkukaya | 3 | 52 | 9 | %17,3 | %48,1 |
| Yekgün | 3 | 42 | 9 | %21,4 | %45,2 |
| Zahide.36 | 3 | 65 | 9 | %13,8 | %27,7 |
| Zeynebim | 3 | 91 | 9 | %9,9 | %35,2 |
| Ateşin Kızı | 2 | 50 | 9 | %18,0 | %38,0 |
| Aytaşı | 2 | 51 | 9 | %17,6 | %33,3 |
| Bayır Gülü | 2 | 47 | 9 | %19,1 | %38,3 |
| Bernasultan | 2 | 68 | 9 | %13,2 | %30,9 |
| Berrıyma (Fr) | 2 | 50 | 9 | %18,0 | %40,0 |
| Etna'S Anger (Usa) | 2 | 27 | 9 | %33,3 | %63,0 |
| Güzel Ecem | 2 | 90 | 9 | %10,0 | %36,7 |
| Jülinkız | 2 | 30 | 9 | %30,0 | %70,0 |
| Karagülüm | 2 | 55 | 9 | %16,4 | %47,3 |
| Loyal One | 2 | 31 | 9 | %29,0 | %61,3 |
| Mıss Hale | 2 | 27 | 9 | %33,3 | %63,0 |
| Nesrin Sultan | 2 | 71 | 9 | %12,7 | %49,3 |
| Nevrazin | 2 | 52 | 9 | %17,3 | %48,1 |
| Özbeystar | 2 | 66 | 9 | %13,6 | %45,5 |
| Özlücan | 2 | 78 | 9 | %11,5 | %44,9 |
| Pentolıne | 2 | 44 | 9 | %20,5 | %29,5 |
| Reisin Gülü | 2 | 27 | 9 | %33,3 | %55,6 |
| Rose Of The Boss | 2 | 81 | 9 | %11,1 | %38,3 |
| Sabin | 2 | 37 | 9 | %24,3 | %64,9 |
| Saraygülü | 2 | 45 | 9 | %20,0 | %42,2 |
| Sardes | 2 | 48 | 9 | %18,8 | %43,8 |
| Sarışınım | 2 | 55 | 9 | %16,4 | %40,0 |
| Stella Mıa | 2 | 46 | 9 | %19,6 | %63,0 |
| Sunaboylum | 2 | 18 | 9 | %50,0 | %83,3 |
| Tıraulı (Ire) | 2 | 85 | 9 | %10,6 | %36,5 |
| Whıte Fıre | 2 | 55 | 9 | %16,4 | %38,2 |
| Amari | 1 | 18 | 9 | %50,0 | %66,7 |
| Çalkuyruk | 1 | 38 | 9 | %23,7 | %47,4 |
| Ildır Guzelı (Ire) | 1 | 26 | 9 | %34,6 | %53,8 |
| Inglewood | 1 | 50 | 9 | %18,0 | %48,0 |
| Just Another Day (Fr) | 1 | 64 | 9 | %14,1 | %40,6 |
Tay / torun sayısı tüm dünyadaki üretim sayısı değildir; sitedeki at kayıtlarını gösterir. Başarılar yalnız sonuçlanmış, koşmaz olmayan yerli yarış startlarından hesaplanır.

