Kısraklar ve Tayları
Kayıtlı atların soy ilişkileri ve sonuçlanmış yerli yarışlardaki başarıları. Bir atı açarak kardeşlerini de inceleyebilirsin.
7866 soy kaydı
| Anne | Tay | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayburt Güzeli | 2 | 6 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Beach Lıfe | 2 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bediz | 2 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Begim | 2 | 8 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Behire Kızı | 2 | 13 | 0 | %0,0 | %7,7 |
| Behre.9 | 2 | 13 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bekonya | 2 | 9 | 0 | %0,0 | %33,3 |
| Belinay | 2 | 6 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bella Nostalgıa (Ire) | 2 | 5 | 0 | %0,0 | %40,0 |
| Benim Kızım | 2 | 3 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Berfinim | 2 | 5 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bernıce | 2 | 27 | 0 | %0,0 | %3,7 |
| Bertaraf | 2 | 5 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Besterek | 2 | 5 | 0 | %0,0 | %20,0 |
| Beyaz Zambak | 2 | 4 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Beyzam | 2 | 7 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bıg Baby | 2 | 13 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bilgeprenses | 2 | 14 | 0 | %0,0 | %14,3 |
| Bir Umut | 2 | 13 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bireko | 2 | 13 | 0 | %0,0 | %7,7 |
| Birgül Sultan | 2 | 10 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Birlale | 2 | 7 | 0 | %0,0 | %14,3 |
| Birün | 2 | 7 | 0 | %0,0 | %14,3 |
| Blue Flower | 2 | 4 | 0 | %0,0 | %25,0 |
| Boztorgay | 2 | 10 | 0 | %0,0 | %10,0 |
| Brıght Queen | 2 | 18 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Budageçer | 2 | 9 | 0 | %0,0 | %11,1 |
| Buğra | 2 | 5 | 0 | %0,0 | %20,0 |
| Buharalı | 2 | 32 | 0 | %0,0 | %12,5 |
| Buket Remohan | 2 | 8 | 0 | %0,0 | %25,0 |
| Burcunaz | 2 | 10 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Burkay Sultan | 2 | 14 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Bush Dancer | 2 | 18 | 0 | %0,0 | %11,1 |
| Büşranur | 2 | 9 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Buster'S Ruler (Usa) | 2 | 2 | 0 | %0,0 | %50,0 |
| Çalpara | 2 | 16 | 0 | %0,0 | %12,5 |
| Calypso Sea | 2 | 4 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Canan Sultan | 2 | 1 | 0 | %0,0 | %0,0 |
| Canım İrem | 2 | 10 | 0 | %0,0 | %10,0 |
| Canset | 2 | 21 | 0 | %0,0 | %0,0 |
Tay / torun sayısı tüm dünyadaki üretim sayısı değildir; sitedeki at kayıtlarını gösterir. Başarılar yalnız sonuçlanmış, koşmaz olmayan yerli yarış startlarından hesaplanır.

