| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.262 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Hafif çalışarak | Kasım Tumbul | Süper idman | 57.60 | 29.50 |
⏱️ Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · idmanlar
16 Kasım 2026, Pazartesi · 19:30 · 1400m Kum · 3 Yaşlı Araplar — koşan atların son 3 idmanı
Son idman karşılaştırması
| At | Son idman | Seviye | Durum | 800 | 600 | 400 | Gelişim | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 2 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | Süper idman | Hafif çalışarak | 57.601. | – | 29.501. | – | 1. AT | |
| 14.11 2 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | Süper idman | Hafif çalışarak | 58.002. | – | 29.502. | İdman ↑ form yükseliyor | 10. AT | |
| 14.11 2 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | İyi idman | Çalışarak | 58.503. | – | 29.903. | – | 7. AT | |
| 14.11 2 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | İyi idman | Çalışarak | 59.704. | – | 31.305. | İdman ↑ form yükseliyor | 9. AT | |
| 14.11 2 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | İyi idman | Çalışarak | 1.00.005. | – | 31.406. | İdman ↑ form yükseliyor | 5. AT | |
| 14.11 2 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | Vasat idman | Rahat | 1.01.706. | – | 31.808. | – | 15. AT | |
| 31.10 16 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | Vasat idman | Hafif çalışarak | – | 46.001. | 31.104. | İdman ↑ form yükseliyor | 2. AT | |
| 31.10 16 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | Zayıf idman | Hafif çalışarak | 1.02.407. | – | 31.407. | – | 13. AT | |
| 24.10 23 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | eski | Çalışarak | 1.06.00 | – | 33.00 | İdman ↓ | 4. AT | |
| 22.10 25 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | eski | Rahat | – | 45.50 | 30.00 | İdman ↑ form yükseliyor | 3. AT | |
| 24.10 23 gün önce · Şanlıurfa Kum Galop | eski | Rahat | – | 46.50 | 31.00 | – | 6. AT | |
| 29.08 79 gün önce · Şanlıurfa Kum Sprint | eski | Rahat | – | – | 32.90 | İdman ↓ | 8. AT | |
| 29.10 18 gün önce · Şanlıurfa Kum Kenter | – | – | – | – | – | – | 11. AT | |
| 31.10 16 gün önce · Şanlıurfa Kum Kenter | – | – | – | – | – | – | 12. AT | |
| 10.10 37 gün önce · Şanlıurfa Kum Sprint | eski | Rahat | – | – | 28.50 | İdman ↑ form yükseliyor | 14. AT |
Dereceler son idmanın son 800 / 600 / 400 metresidir; altındaki rakam sahadaki sırasıdır (yalnızca son 21 gündeki idmanlar). Farklı hipodrom ve pistlerde yapılan idmanlar birebir karşılaştırılamaz; seviye etiketleri (Süper / İyi / Vasat) her idmanın kendi hipodrom, pist ve ırk eşiğine göre verilir.
Atların son 3 idmanı
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.262 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Hafif çalışarak | Hasan Sunkar | Süper idman | 58.00 | – | 29.50 | |
| 31.10.2616 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Rahat | Hasan Sunkar | Vasat idman | – | 46.50 | 31.00 | |
| 23.10.2624 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Çalışarak | Hasan Sunkar | Vasat idman | 1.01.70 | – | 31.00 |
📈 800m: son idman 58.00, önceki 3 idmanın ortalaması 1.02.07 — 4,07 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.262 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Yusuf Cengiz | İyi idman | 58.50 | 29.90 |
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.262 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Abdullah Çankaya ✓ | İyi idman | 59.70 | 31.30 | |
| 31.10.2616 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Doğan Ünlü | Zayıf idman | 1.02.50 | 32.00 | |
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Doğan Ünlü | Zayıf idman | 1.03.50 | 33.40 |
📈 800m: son idman 59.70, önceki 2 idmanın ortalaması 1.03.00 — 3,30 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.262 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Çalışarak | Yusuf Cengiz ✓ | İyi idman | 1.00.00 | 31.40 | |
| 31.10.2616 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Rahat | Yusuf Cengiz ✓ | Vasat idman | 1.02.00 | 31.50 | |
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Hafif çalışarak | Apranti | İyi idman | – | 29.80 |
📈 800m: son idman 1.00.00, önceki 1 idmanın ortalaması 1.02.00 — 2,00 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.262 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Rahat | Abdullah Çankaya | Vasat idman | 1.01.70 | 31.80 |
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2616 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Hafif çalışarak | Sait Çelik | Vasat idman | – | 46.00 | 31.10 | |
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Sait Çelik | Zayıf idman | 1.03.50 | – | 33.80 | |
| 22.10.2625 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Sprint | Rahat | Sait Çelik | Zayıf idman | – | – | 31.70 |
📈 400m: son idman 31.10, önceki 5 idmanın ortalaması 32.16 — 1,06 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2616 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Hafif çalışarak | Aziz Akdemir | Zayıf idman | 1.02.40 | 31.40 | |
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Çalışarak | Aziz Akdemir | Zayıf idman | 1.03.50 | 31.00 | |
| 10.10.2637 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Hafif çalışarak | Aziz Akdemir | Zayıf idman | 1.03.00 | 31.80 |
📈 800m: son idman 1.02.40, önceki 3 idmanın ortalaması 1.02.67 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Mehmet Ali Sunkar | Zayıf idman | 1.06.00 | – | 33.00 | |
| 09.10.2638 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Hafif çalışarak | Mehmet Ali Sunkar | Zayıf idman | – | 49.70 | 33.60 | |
| 08.08.26100 gün önceElazığ Kum | ElazığKum | Sprint | Rahat | Baran Doğan | Zayıf idman | – | – | 33.90 |
📈 800m: son idman 1.06.00, önceki 3 idmanın ortalaması 1.02.83 — 3,17 sn daha yavaş.
Son idmanı 23 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2625 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Rahat | Yunus Çelikbaş | Vasat idman | – | 45.50 | 30.00 | |
| 17.10.2630 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Hafif çalışarak | Yunus Çelikbaş | Zayıf idman | – | 49.80 | 34.00 | |
| 10.10.2637 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Çalışarak | Yunus Çelikbaş | Zayıf idman | 1.03.30 | – | 33.30 |
📈 600m: son idman 45.50, önceki 1 idmanın ortalaması 49.80 — 4,30 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
Son idmanı 25 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Rahat | Halil İbrahim Akkaya | Vasat idman | – | 46.50 | 31.00 | |
| 22.10.2625 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Sprint | Rahat | Halil İbrahim Akkaya | Zayıf idman | – | – | 31.70 | |
| 10.10.2637 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Rahat | Halil İbrahim Akkaya | Vasat idman | 1.02.00 | – | 32.40 |
📈 600m: son idman 46.50, önceki 2 idmanın ortalaması 46.85 — belirgin değişim yok.
Son idmanı 23 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2679 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Sprint | Rahat | Mehmet Ali Sunkar | Zayıf idman | – | – | 32.90 | |
| 04.07.26135 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Çalışarak | Halil İbrahim Akkaya | Zayıf idman | 1.15.40 | – | 29.00 | |
| 27.06.26142 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Galop | Çalışarak | Halil İbrahim Akkaya | Vasat idman | – | 1.01.00 | 30.50 |
📈 400m: son idman 32.90, önceki 5 idmanın ortalaması 30.00 — 2,90 sn daha yavaş.
Son idmanı 79 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2618 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Kenter | – | Ali Şenbahar | – | – | – | |
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Ali Şenbahar | Vasat idman | 1.01.00 | 31.80 | |
| 22.10.2625 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Sprint | Rahat | Ali Şenbahar | Vasat idman | – | 31.00 |
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2616 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Kenter | – | Mehmet Ali Sunkar | – | – | – | – | |
| 24.10.2623 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Mehmet Ali Sunkar | Zayıf idman | 1.06.00 | – | 32.30 | |
| 17.10.2630 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum i̇ç | Galop | Rahat | Mehmet Ali Sunkar | Vasat idman | – | 45.90 | 31.00 |
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2637 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Sprint | Rahat | Kasım Tumbul | Süper idman | 28.50 | |
| 25.04.26205 gün önceŞanlıurfa Kum | ŞanlıurfaKum | Sprint | Hafif çalışarak | Kasım Tumbul | Zayıf idman | 33.00 |
📈 400m: son idman 28.50, önceki 1 idmanın ortalaması 33.00 — 4,50 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
Son idmanı 37 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
Nasıl çalışır?
Renkler: yeşil kalın = süper, yeşil = iyi, gri = vasat, kırmızı = zayıf — yönetimin girdiği hipodrom/pist/ırk eşiklerine göre.
Seviye atın son idmanının ana mesafesine (öncelikle son 800) göre verilir. Gelişim: son idman önceki idmanların ortalamasından belirgin hızlıysa “form yükseliyor”.
✓ jokey: o idmanı yaptıran jokey yarışta da biniyor.
Durum (TJK): Çok rahat (ÇR), Rahat (R), Hafif rahat (HR), Hafif çalışarak (HÇ), Çalışarak (Ç). Rahat idman, atın bu dereceyi zorlanmadan yaptığını gösterir; aynı derece rahat yapıldıysa daha değerlidir.
















