Bugün Üye OL! Ücretsiz Premium Üyelik Hediye
Premium Giriş Üye ol

Çetin Canpolat

Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Son 1 yıl308koşu
Birincilik9%3 kazanma
İlk 3%1135 kez
Son 90 gün%492 koşuda 4 birincilik
Son 30 gün%0Normal seyir
Ganyan getirisi−%47her koşuya 1 ₺ ganyan

Şehir bazında jokey istatistikleri · son 365 gün

KategoriStartBirincilikKazanmaİlk 3
Diyarbakır585%8,6%22,4
Elazığ1282%1,6%4,7
Şanlıurfa1182%1,7%13,6
Adana40%0,0%0,0

Hipodrom bazında jokey başarıları · son 365 gün

Hipodrom / şehirStartBirincilikKazanmaİlk 3
Diyarbakır HipodromuDiyarbakır585%8,6%22,4
Elazığ HipodromuElazığ1282%1,6%4,7
Şanlıurfa HipodromuŞanlıurfa1182%1,7%13,6
Adana Yeşiloba HipodromuAdana40%0,0%0,0

Koşmaz atlar, demo ve yabancı yarışlar hariçtir. Bir biniş bir starttır; örnek sayısı düşük oranlar dikkatle değerlendirilmelidir.

Pist ve hipodrom

Kum 308 koşu%3
Diyarbakır Hipodromu 58 koşu%9
Şanlıurfa Hipodromu 118 koşu%2
Elazığ Hipodromu 128 koşu%2

En başarılı ortaklıklar (antrenörler)

Bahattin Demirkapu 36 koşu1 🏆
İbrahim Atmaca 30 koşu1 🏆
Süleyman Karakeçili 26 koşu1 🏆
Mehmet Kaya 25 koşu1 🏆
Ahmet Akbaba 17 koşu1 🏆

Son sonuçlar

410+4710+10+10+10+89
TarihAtKoşuSıraGanyan
16.11.2026 Prenses Matra Şanlıurfa Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum 9 11,00
16.11.2026 Kızım Nia Şanlıurfa Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum 8 84,10
16.11.2026 Black Fıg Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 10 34,10
16.11.2026 Altuniki Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum 15 45,55
16.11.2026 Dark Soul Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum 12 7,75
16.11.2026 Haydi Bitanem Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum 15 53,05
14.11.2026 Voıce Of Reason Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 7 9,70
14.11.2026 Papa Clas Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum 4 26,30
11.11.2026 Invıncıble Ares Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum 12 32,30
11.11.2026 Şubat Bey Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 4 11,70
11.11.2026 Çelik Baron Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1800m Kum 13 49,75
11.11.2026 Saklıkapı Elazığ Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum 4 14,50
09.11.2026 Çetinbaş Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 2000m Kum 5 20,40
09.11.2026 Sakamoto Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum 12 48,50
09.11.2026 Bilginurkızı Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum 3 40,25
09.11.2026 Bold Star Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1700m Kum 12 40,00
07.11.2026 Mesutbeyi Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum 8 18,90
07.11.2026 Thon Khıtchıba Diyarbakır Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum 4 5,80
07.11.2026 Luxuary Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum 3 3,45
02.11.2026 Bilginurkızı Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum 5 29,45

BANKOCU'ya hoş geldin

Atları takip et, kuponunu kaydet, sanal bayide sıralamaya gir. Ücretsiz.

Google ile devam et Ücretsiz üye ol Zaten üyeyim, giriş yap 18 yaşından küçükler bahis oynayamaz. Sitede gerçek para yoktur.