At karşılaştırma
İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 20:00 · 1400m Sentetik
BANKOCU faktörleri
2 Zinamın5 Al Seher4 Açakız
2 Zinamın | 5 Al Seher | 4 Açakız | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %40 | 2. AT %17 | 3. AT %8 |
| AGF | – | – | – |
| Ganyan | – | – | – |
| Jokey | |||
| Kilo | 55,0 kg (-2,0) | 58,0 kg (+3,0) | 58,0 kg (+1,0) |
| HP | 61 | 48 | 56 |
| Start | 3 | 4 | 12 |
| Son 6 | 550315 | 092025 | 090180 |
| Son yarış | 5. · 12.10 Bursa 1500m | 5. · 13.11 Bursa 1400m | 15. · 28.10 İstanbul 1400m |
| Ara (gün) | 40 | 8 | 24 |
| İdman | Vasat idman 800m 58.30 | Süper idman 600m 38.40 | – |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter | ⏳ Bekleyen |
| Takı | KGSK | KGK | KGKDB |
| Form (son yarışlar) | 54 | 41 | 24 |
| Rakip gücüne göre performans | 89 | 89 | 94 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 75 | 50 | 10 |
| Handikap puanı | 82 | 54 | 71 |
| İdman | 25 | 100 | veri yok |
| Mesafe uyumu | 45 | 41 | 41 |
| Pist uyumu | 40 | 29 | 25 |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | 73 | 34 | 100 |
| Kilo (handikabına göre) | 69 | 10 | 29 |
| Yarış aralığı | 65 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 19 | 16 | 14 |
| Hipodrom uyumu | 53 | 35 | 48 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 65 | 38 | 100 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 40 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 17 | 50 | 17 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 100 | 32 | 100 |
| Jokey-at uyumu | veri yok | 47 | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 46 | 83 | 46 |
| Start kapısı avantajı | 66 | 66 | 10 |
| Hipodrom transferi | 10 | 10 | 98 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 39 | 37 | 25 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 100 | 81 | 62 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 73 | 57 | 92 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 51 | 55 | 27 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 60 | 62 | 35 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 67 | 52 | 65 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 50 | 50 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 38 | 58 |
| Süper idman (idman etiketi) | 45 | 100 | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 86 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 50 | 50 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




