Mehmet Kaya
Jokey karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.

Mehmet KayaJokey
Son 1 yıl1084koşu
Birincilik173%16 kazanma
İlk 3%45487 kez
Son 90 gün%10267 koşuda 28 birincilik
Son 30 gün%8❄ Formu düşük
Ganyan getirisi−%30her koşuya 1 ₺ ganyan
Şehir bazında jokey istatistikleri · son 365 gün
| Kategori | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 547 | 77 | %14,1 | %40,4 |
| İzmir | 139 | 30 | %21,6 | %54,0 |
| Antalya | 177 | 29 | %16,4 | %50,8 |
| Bursa | 70 | 18 | %25,7 | %60,0 |
| Kocaeli | 83 | 12 | %14,5 | %39,8 |
| Ankara | 66 | 7 | %10,6 | %37,9 |
| Adana | 2 | 0 | %0,0 | %50,0 |
Hipodrom bazında jokey başarıları · son 365 gün
| Hipodrom / şehir | Start | Birincilik | Kazanma | İlk 3 |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Veliefendi Hipodromuİstanbul | 547 | 77 | %14,1 | %40,4 |
| İzmir Şirinyer Hipodromuİzmir | 139 | 30 | %21,6 | %54,0 |
| Antalya HipodromuAntalya | 177 | 29 | %16,4 | %50,8 |
| Bursa Osmangazi HipodromuBursa | 70 | 18 | %25,7 | %60,0 |
| Kocaeli Kartepe HipodromuKocaeli | 83 | 12 | %14,5 | %39,8 |
| Ankara 75. Yıl HipodromuAnkara | 66 | 7 | %10,6 | %37,9 |
| Adana Yeşiloba HipodromuAdana | 2 | 0 | %0,0 | %50,0 |
Koşmaz atlar, demo ve yabancı yarışlar hariçtir. Bir biniş bir starttır; örnek sayısı düşük oranlar dikkatle değerlendirilmelidir.
🐎 Bugün ve yakında
4 koşu| At | Koşu | Antrenör | AGF | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu19:30 · 1900m Kum | Seyit Gökçe | %16,3 | 1. AT | |
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:00 · 1400m Kum | Seyit Gökçe | %9,5 | 2. AT | |
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:00 · 1400m Kum | Seyhan Demir | %5,1 | 5. AT | |
| İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu21:30 · 1200m Kum | Seyhan Demir | %5,2 | 3. AT |
Pist ve hipodrom
Sentetik 393 koşu%13
Çim 235 koşu%11
Kum 456 koşu%21
Bursa Osmangazi Hipodromu 70 koşu%26
İzmir Şirinyer Hipodromu 139 koşu%22
Antalya Hipodromu 177 koşu%16
Kocaeli Kartepe Hipodromu 83 koşu%14
İstanbul Veliefendi Hipodromu 547 koşu%14
Ankara 75. Yıl Hipodromu 66 koşu%11
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Velat Karakuş 125 koşu15 🏆
Ramazan Kaya 103 koşu13 🏆
Sezgin Can Gözüngü 19 koşu10 🏆
Şinasi Gökçe 21 koşu5 🏆
Ergün Uslu 17 koşu5 🏆
Son sonuçlar
1636755616| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Umudunu Kaybetme | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 18,55 |
| 11.11.2026 | Iron Sky | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik | 1 | 2,05 |
| 11.11.2026 | Kayze | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 7,80 |
| 11.11.2026 | Patrona Holi | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 6,80 |
| 11.11.2026 | Alazvur | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 3,20 |
| 10.11.2026 | Grey Garden | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 7 | 5,05 |
| 10.11.2026 | Çanakkale Fırtınası | Kocaeli Kartepe Hipodromu 6. koşu · 1500m Kum | 6 | 3,30 |
| 10.11.2026 | Alpha Junıor | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 3 | 11,45 |
| 10.11.2026 | Tercan Han | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1800m Kum | 6 | 4,05 |
| 09.11.2026 | Beyazışık | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 1 | 5,75 |
| 09.11.2026 | Legendary Majesty | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 4 | 5,80 |
| 09.11.2026 | Kökşubar | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 9 | 12,90 |
| 08.11.2026 | Ersanşah | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik | 3 | 3,00 |
| 08.11.2026 | Ballıbike | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 2,85 |
| 08.11.2026 | Sheer Force | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 4,20 |
| 08.11.2026 | Junıor Alaattin | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 3 | 5,10 |
| 06.11.2026 | Baba Zaman | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 6 | 7,80 |
| 06.11.2026 | Güneşçeker | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1300m Sentetik | 5 | 13,95 |
| 06.11.2026 | Distile | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik | 6 | 4,15 |
| 06.11.2026 | Rosarıo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2200m Sentetik | 2 | 6,25 |





