At karşılaştırma
Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 15:00 · 1400m Kum
BANKOCU faktörleri
4 Come And See7 Tm Bataıle1 Beylerinbeyi
4 Come And See | 7 Tm Bataıle | 1 Beylerinbeyi | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %39 | 2. AT %12 | 3. AT %10 |
| AGF | – | – | – |
| Ganyan | – | – | – |
| Jokey | |||
| Kilo | 55,0 kg (+2,5) | 52,5 kg (+0,5) | 61,0 kg (-0,5) |
| HP | 51 | 46 | 63 |
| Start | 9 | 1 | 7 |
| Son 6 | 778722 | 043426 | 446632 |
| Son yarış | 2. · 08.10 İzmir 1200m | 6. · 03.11 Kocaeli 1200m | 2. · 03.11 Kocaeli 1900m |
| Ara (gün) | 39 | 13 | 13 |
| İdman | İyi idman 400m 24.90 | Zayıf idman 800m 52.90 | İyi idman 800m 50.40 |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter |
| Takı | DBSKGSK | SK | DBSKGSK |
| Form (son yarışlar) | 51 | 54 | 54 |
| Rakip gücüne göre performans | 100 | 77 | 93 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 100 | 86 | 63 |
| Handikap puanı | 80 | 72 | 100 |
| İdman | 64 | 19 | 53 |
| Mesafe uyumu | 53 | 46 | 50 |
| Pist uyumu | 53 | 49 | 60 |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | 78 | 61 | 100 |
| Kilo (handikabına göre) | 40 | 71 | 10 |
| Yarış aralığı | 65 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | veri yok | 46 | 60 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 87 | 44 | 90 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 40 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 67 | 50 | 33 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 55 | 10 | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 51 | 35 | 39 |
| Start kapısı avantajı | 100 | 61 | 10 |
| Hipodrom transferi | 100 | 91 | 91 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | 44 | 46 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 47 | 100 | 13 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 79 | 45 | 67 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 45 | 56 | 51 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 63 | 84 | 51 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 33 | 58 | 63 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 68 | 68 | 48 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 58 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 80 | 20 | 72 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 50 | 45 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




