At karşılaştırma
İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 14:30 · 1500m Sentetik
BANKOCU faktörleri
3 Prens Lautaro6 Wolf Brothers5 Sheer Force
3 Prens Lautaro | 6 Wolf Brothers | 5 Sheer Force | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %39 | 2. AT %15 | 3. AT %8 |
| AGF | %27,7 (1.) | %24,5 (2.) | %14,4 (3.) |
| Ganyan | 3,25 | 2,40 | 4,20 |
| Jokey | |||
| Kilo | 60,0 kg (+0,5) | 55,6 kg (-4,4) | 58,5 kg (+1,5) |
| HP | 71 | 61 | 64 |
| Start | 7 | 6 | 2 |
| Son 6 | 013231 | 444312 | 305662 |
| Son yarış | 1. · 14.10 İstanbul 1500m | 2. · 20.10 Adana 1400m | 2. · 01.11 İstanbul 1400m |
| Ara (gün) | 25 | 19 | 7 |
| İdman | Vasat idman 400m 24.20 | – | Zayıf idman 800m 52.00 |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter | 🚀 Kaçak |
| Takı | – | KGDBSK | SK |
| Form (son yarışlar) | 74 | 70 | 44 |
| Rakip gücüne göre performans | 92 | 85 | 98 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 73 | 64 | 84 |
| Handikap puanı | 97 | 81 | 86 |
| İdman | 88 | veri yok | 23 |
| Mesafe uyumu | 61 | 58 | 46 |
| Pist uyumu | 67 | 64 | 41 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 96 | 78 |
| Jokey başarısı | 53 | 100 | 69 |
| Kilo (handikabına göre) | 45 | 94 | 35 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | 58 | 50 | 45 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 54 | 100 | 58 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 40 | 20 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 83 | 33 | 33 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 26 | 91 | 36 |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | 47 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 26 | 10 | 100 |
| Start kapısı avantajı | 10 | 100 | 64 |
| Hipodrom transferi | 97 | 10 | 97 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 56 | 43 | 41 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 100 | 84 | 92 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 74 | 67 | 89 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 10 | 64 | 45 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 80 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 89 | 92 | 43 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 18 | 51 | 50 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 50 | 50 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 58 | 58 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 53 | veri yok | 20 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 68 | 22 | 29 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 50 | 50 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




