At karşılaştırma
Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 21:00 · 1500m Kum
BANKOCU faktörleri
2 Uçan Yaprak4 Neverland5 Sağlamcan
2 Uçan Yaprak | 4 Neverland | 5 Sağlamcan | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %50 | 2. AT %16 | 3. AT %13 |
| AGF | %44,2 (1.) | %17,6 (3.) | %19,7 (2.) |
| Ganyan | 2,05 | 4,45 | 2,40 |
| Jokey | |||
| Kilo | 60,2 kg (-2,3) | 59,0 kg (-0,5) | 59,0 kg (-2,5) |
| HP | 99 | 98 | 95 |
| Start | 6 | 5 | 3 |
| Son 6 | 121133 | 413142 | 126561 |
| Son yarış | 3. · 06.10 Kocaeli 1400m | 2. · 22.10 İzmir 1400m | 1. · 06.10 Kocaeli 1400m |
| Ara (gün) | 28 | 12 | 28 |
| İdman | Vasat idman 1000m 1.11.00 | – | İyi idman 1000m 1.10.20 |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak⚡ Güçlü bitiriş | 🎯 Ön grup⚡ Güçlü bitiriş | 🚀 Kaçak (kesin) |
| Takı | KGKDBDS | DBSK | KGDBSK |
| Form (son yarışlar) | 82 | 74 | 62 |
| Rakip gücüne göre performans | 100 | 51 | 10 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 61 | 12 | 18 |
| Handikap puanı | 100 | 95 | 79 |
| İdman | 100 | veri yok | 90 |
| Mesafe uyumu | 63 | 70 | 46 |
| Pist uyumu | 68 | 79 | 49 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 69 | 73 |
| Jokey başarısı | 83 | 52 | 100 |
| Kilo (handikabına göre) | 100 | 64 | 100 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | 74 | 45 | 51 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 92 | 100 | 66 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 20 | 50 | 70 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 67 | 5 | 83 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | 100 | 10 |
| Jokey-at uyumu | 59 | veri yok | 39 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 100 | 61 | 87 |
| Start kapısı avantajı | 100 | 100 | 38 |
| Hipodrom transferi | 55 | 100 | 55 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 35 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 67 | 45 | 57 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 81 | 68 | 95 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 79 | 59 | 50 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | 10 | 100 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 70 | 76 | 47 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 50 | 40 | 50 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 50 | 50 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 58 | 58 | 58 |
| Süper idman (idman etiketi) | 53 | veri yok | 72 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 35 | 70 | 40 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




