At karşılaştırma
Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 17:30 · 1400m Kum
BANKOCU faktörleri
4 Patrona Holi17 Çepni9 My Dear Dream
4 Patrona Holi | 17 Çepni | 9 My Dear Dream | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %30 | 2. AT %9 | 3. AT %7 |
| AGF | %37,6 (1.) | %15,4 (2.) | %12,6 (3.) |
| Ganyan | 2,50 | 4,10 | 6,70 |
| Jokey | Recep Ketme | ||
| Kilo | 58,0 kg (0,0) | 55,3 kg (+0,3) | 56,0 kg (0,0) |
| HP | 52 | 63 | 50 |
| Start | 14 | 7 | 11 |
| Son 6 | 434222 | 564369 | 876252 |
| Son yarış | 2. · 18.10 İstanbul 1200m | 9. · 17.10 İzmir 2000m | 2. · 26.10 Bursa 1700m |
| Ara (gün) | 15 | 16 | 7 |
| İdman | Vasat idman 800m 50.80 | Vasat idman 800m 50.60 | Zayıf idman 800m 52.00 |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak | 🎯 Ön grup | ⚡ Sprinter |
| Takı | DB | DBSKGSK | KGDBSK |
| Form (son yarışlar) | 71 | 35 | 57 |
| Rakip gücüne göre performans | 90 | 96 | 90 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 51 | 62 | 80 |
| Handikap puanı | 82 | 100 | 79 |
| İdman | 49 | 51 | 42 |
| Mesafe uyumu | 62 | 42 | 43 |
| Pist uyumu | 66 | 52 | 45 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 70 | 64 |
| Jokey başarısı | 76 | 62 | 45 |
| Kilo (handikabına göre) | 66 | 63 | 66 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 29 | 50 | 25 |
| Hipodrom uyumu | veri yok | 33 | 49 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 86 | 100 | 21 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 20 | 50 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 67 | 67 | 50 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 50 | 40 | 25 |
| Jokey-at uyumu | 61 | veri yok | 47 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 68 | 100 | 59 |
| Start kapısı avantajı | 100 | 10 | 10 |
| Hipodrom transferi | 100 | 21 | 10 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | 33 | 45 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 100 | 63 | 98 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 53 | 91 | 49 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 85 | 10 | 60 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 49 | 29 | 86 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 50 | 51 | 50 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 38 | 65 | 48 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 58 | 58 | 38 |
| Süper idman (idman etiketi) | 53 | 45 | 20 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 22 | 45 | 50 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




