At karşılaştırma
Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 14:00 · 1400m Kum
BANKOCU faktörleri
8 Özgün Başkan1 Esdragon9 Sezginağa
8 Özgün Başkan | 1 Esdragon | 9 Sezginağa | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %29 | 2. AT %14 | 3. AT %11 |
| AGF | %37,4 (1.) | %21,8 (2.) | %15,1 (3.) |
| Ganyan | 2,25 | 3,30 | 4,40 |
| Jokey | Cemal Paso | ||
| Kilo | 58,0 kg (+1,0) | 59,0 kg (+2,0) | 57,2 kg (+0,2) |
| HP | – | – | – |
| Start | 9 | 5 | 2 |
| Son 6 | 2 | 22 | 63 |
| Son yarış | 2. · 02.10 İstanbul 1200m | 2. · 20.10 Kocaeli 1200m | 3. · 01.10 Kocaeli 1500m |
| Ara (gün) | 31 | 13 | 32 |
| İdman | İyi idman 800m 56.70 | Vasat idman 600m 41.40 | İyi idman 800m 56.00 |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | 🚀 Kaçak | 🚀 Kaçak⚡ Güçlü bitiriş |
| Takı | KGDBSK | KGKDB | KGKDB |
| Form (son yarışlar) | 80 | 80 | 49 |
| Rakip gücüne göre performans | veri yok | 46 | 87 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | 95 | 100 |
| Handikap puanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| İdman | 87 | 80 | 92 |
| Mesafe uyumu | 50 | 58 | 41 |
| Pist uyumu | veri yok | 57 | 50 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 82 | 70 |
| Jokey başarısı | 100 | 41 | 83 |
| Kilo (handikabına göre) | 39 | 34 | 43 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | 33 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 100 | 22 | 97 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | 20 | 20 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 50 | 67 | 83 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 100 | 17 | 17 |
| Jokey-at uyumu | 50 | 58 | 33 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | 54 | 10 |
| Start kapısı avantajı | 100 | 10 | 46 |
| Hipodrom transferi | 100 | 14 | 14 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | 33 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 95 | 100 | 100 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | 63 | 79 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | 29 | 39 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 62 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 80 | 34 | 58 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 50 | 50 | 48 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 68 | 38 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 58 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 80 | 45 | 80 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 100 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 39 | 55 | 35 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




