9- Jokey
Bekir Mert Mırık- Antrenör
- Yakup Akkılıç
- Sahip
- Recep Dikkule
5 yarışın koşu profili
Son 5 ölçümlü yarışta ilk 200–400–600 metrede 5 kez ilk 3'te, 1 kez en önde, 0 kez geride. Kaçak puanı başlangıç sırasını, sprint puanı son bölümdeki hızı rakipleriyle kıyaslar.
Not ekle ve takip et Yalnızca sana özel · Koştuğu gün hatırlatılır
📝 Bu ata not ekle Not tut, koştuğu gün hatırlatalım.
Ultra Fast pedigri ve kardeşleri
Anne ve baba aynıysa öz kardeş, yalnız anne veya baba aynıysa yarım kardeş olarak gösterilir. Kayıtlı soy adları esas alınır.
307 kayıtlı kardeşten ilk 30 at gösteriliyor. Tüm tayları ilgili anne / baba profilinde inceleyebilirsin.
BANKOCU değerlendirmesi
ZayıfULTRA FAST, 54,4/100 BANKOCU puanıyla 9 atlık sahada 7. sırada; model kazanma olasılığını %3 hesaplıyor. Verilere göre kazanma şansı düşük.
Neden bu at? · Güçlü 3 gerekçe
BEKİR MERT MIRIK, İzmir hipodromunun öne çıkan jokeylerinden (BANKOCU jokey listesi: 6/10).
Önde iki kaçak (2 Boardıng Pass, 6 Obrada, 9 Ultra Fast) birbirini zorlayabilir (lehine).
Taşıyacağı kilo 56,0 kg (bu koşuda kilolar handikap puanına göre dağıtılmadığı için yalnızca son yarışa göre değişim değerlendirildi). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 1,0 kg hafif (≈0,5 boy, 0,08 sn lehine).
⚠️ Dikkat edilmesi gerekenler
En iyi benzer koşusu: 19.07.2026 İzmir 1200m Kum 1.15.06 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.16.86) 1,80 sn hızlı. Koşuyu aç ›
AGF %2,29 (9. sırada).
Kariyer haritası32 yarış · Pist ve mesafe performansı
Hücreler ilk 3 oranını ve kayıtlı yarış sayısını gösterir.
| ≤1200m | 1300–1500m | 1600–1900m | 2000+m | |
|---|---|---|---|---|
| Çim | 100%2 yarış · 1 1. | 67%3 yarış · 1 1. | 100%3 yarış · 1 1. | 33%3 yarış · 1 1. |
| Kum | 80%5 yarış | 38%8 yarış | 80%5 yarış · 1 1. | 100%1 yarış · 1 1. |
| Sentetik | 100%1 yarış · 1 1. | 100%1 yarış | — | — |
Faktör dökümü27 faktör · Puanın arkasındaki veriler
Her faktör 0–100 puan üzerinden, sahadaki rakiplere göre değerlendirilir.
📈 Form (son yarışlar)zayıf yönü 45
Son 6 yarış (yeniden eskiye): 7-4-5-5-4-1 — 1 birincilik, 1 kez ilk 3 (TJK geçmişi).
🥊 Rakip gücüne göre performanszayıf yönü 59
En değerli koşusu: 07.06.2026 İzmir 2000m — kazandı; o sahanın gücü HP 87 (bugünkü saha HP 94). Koşuyu aç ›
⚡ Hız / derece (kilo düzeltmeli)zayıf yönü 10
En iyi benzer koşusu: 19.07.2026 İzmir 1200m Kum 1.15.06 — kilo düzeltmesiyle pistin standart derecesinden (1.16.86) 1,80 sn hızlı. Koşuyu aç ›
🏷️ Handikap puanınötr 57
Handikap puanı 87.
⏱️ İdmanzayıf yönü 36
17.10 Kum galop: 400m 25.00 (12 gün önce). Vasat idman (1000m 1.04.50). Düşüş: 400m: son idman 25.60, önceki 2 idmanın ortalaması 25.00 — 0,60 sn daha yavaş. İdmanlara bak ›
📏 Mesafe uyumunötr 61
1200–1600m arasında 18 yarış, 10 kez ilk 3.
🌱 Pist uyumuzayıf yönü 55
Kum pistte 13 yarış, 6 kez ilk 3. Bugünkü "Nemli" zeminde 2 yarışı var.
💹 Piyasa (AGF)zayıf yönü 26
AGF %2,29 (9. sırada).
🏇 Jokey başarısızayıf yönü 45
BEKİR MERT MIRIK: son 1 yılda 681 binişte 70 birincilik (%10).
⚖️ Kilo (handikabına göre)güçlü yönü 85
Taşıyacağı kilo 56,0 kg (bu koşuda kilolar handikap puanına göre dağıtılmadığı için yalnızca son yarışa göre değişim değerlendirildi). Son yarışında 57,0 kg taşıdı; bugün 1,0 kg hafif (≈0,5 boy, 0,08 sn lehine).
❤️ Yarış aralığınötr 100
Son yarışından bu yana 17 gün (ideal aralık).
• Pist dönüşü (çim ⇄ kum)nötr 50
Son yarışları da Kum pistte; pist değişimi yok.
• Hipodrom uyumunötr 63
İzmir hipodromunda 18 yarış: 4 birincilik, 12 kez ilk 3.
• Jokeyin bu hipodromdaki başarısızayıf yönü 18
BEKİR MERT MIRIK: İzmir Kum pistinde son 2 yılda 728 binişte 73 birincilik (%10).
• Önde kalma (kaçak avantajı)zayıf yönü 20
Önde koşmayı seven bir at ama 6 Obrada ondan erken hızlı (kaçak puanı 85): öne geçemezse bırakabilir.
• Uzun aradan dönüşnötr 50
Uzun aradan dönmüyor (17 gün).
• Düzenli idman (son 6 hafta)nötr 83
Son 6 haftanın 5 haftasında idman yaptı (5 idman): uzun süredir düzenli çalışıyor.
• Antrenör formu (son 90 gün)nötr 17
Yakup Akkılıç: son 90 günde 38 koşuda 2 birincilik (%5), 10 kez ilk 3.
• Jokey-at uyumunötr 61
BEKİR MERT MIRIK bu atla daha önce 6 kez koştu: 3 birincilik, 3 kez ilk 3.
• Sınıf değişimi (saha gücü)güçlü yönü 84
Son 4 yarışındaki sahaların gücü ort. HP 90, bugünkü saha HP 94: daha güçlü bir sahaya çıkıyor (sınıf yükselişi, aleyhine).
• Start kapısı avantajınötr 100
2. kapıdan (9 atlı sahada iç kulvar) çıkıyor. İzmir kum 1300–1500 m'de bu kulvardan çıkan atlar son 2 yılda 1460 denemede 167 kez kazandı: beklenen düzeyde.
• Hipodrom transferinötr 10
Son yarışını Bursa'da koştu (hipodrom seviyesi ort. HP 49, bugün 50): benzer seviyede hipodrom.
• Zemin uyumu (ıslak / ağır pist, baba)zayıf yönü 42
Bugün pist nemli kum. Kendi geçmişi — Islak kum: 1 yarış, 0 birincilik, 0 kez ilk 3; Nemli kum: 2 yarış, 0 birincilik, 1 kez ilk 3.
• Bu hipodromda bu mesafenötr 53
İzmir'da 1400 m civarında 8 yarış: 1 birincilik, 4 kez ilk 3.
• Pedigri: ağır / ıslak pist kanınötr 50
Pist ağır / ıslak değil; pedigri zemin etkisi uygulanmıyor.
🏁 Tempo / koşu senaryosukoşu senaryosu lehine 54
Önde iki kaçak (2 Boardıng Pass, 6 Obrada, 9 Ultra Fast) birbirini zorlayabilir (lehine).
• Jokey performansıgüçlü yönü 80
BEKİR MERT MIRIK, İzmir hipodromunun öne çıkan jokeylerinden (BANKOCU jokey listesi: 6/10).
Geçmiş yarışlar
Çim: 11 yarış, 8 kez ilk 3 · Kum: 19 yarış, 12 kez ilk 3| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Kilo | Jokey | Takı | St | G. Çık | Stil | Son 400 | Ganyan | Koşu | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 3 | 1.27.05 | 56 | B.M.MIRIK | KGSK | 2 | 🚀 Kaçak | 24,76 (4.) | 23,15 | KV-7 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Red Storm 60Baş2. My Star 602B3. Ultra Fast 562.5B4. Junıor Başkan 629 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2026 | Bursa | 2400 | Çim Normal 3.3 | 7 | 2.38.83 | 57 | B.M.MIRIK | KGSK | 9 | 🚀 Kaçak | 31,72 (7.) | 5,50 | ŞARTLI 5 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. La Bombonera 57Burun2. Sheep Stealer 595.5B3. Thınder Of Shıne 584B4. Rozerya 54…6. Chumlee 537. Ultra Fast 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2026 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 4 | 1.43.08 | 60 | B.M.MIRIK | KGK | 4 | 🚀 Kaçak | 27,13 (5.) | 2,90 | ŞARTLI 3 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Emreefe 602B2. Ağustos Ahmet 571.5B3. Mancunıan Bedii 602B4. Ultra Fast 605. Captaın Rover 5810 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.07.2026 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 5 | 1.15.06 | 56 | K.TOKAÇOĞLU | KGK | 1 | 🚀 Kaçak | 25,59 (5.) | 25,35 | KV-6 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Admıral 63Boyun2. Febris 572B3. Muchacho 581.5B4. My Star 601.5B4. My Star 605. Ultra Fast 569 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07.2026 | Bursa | 2000 | Çim Normal 3.3 | 5 | 2.04.70 | 58.5 | M.M.BİLGİN | KGK | 2 | 🚀 Kaçak | 26,56 (5.) | 14,20 | KV-8 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Brave Jumper 581.5B2. Marıon 5613B3. Sellyboy 58.55.5B4. Mert Efendi 585.5B4. Mert Efendi 585. Ultra Fast 58.55 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.06.2026 | Bursa | 1500 | Çim Normal 3.3 | 4 | 1.28.44 | 56 | N.AVCİ | KGK | 2 | 🚀 Kaçak | 24,00 (5.) | 14,30 | KV-7 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Rosso E Bıanco 542B2. Magıc Selectra 56½B3. Shıroke 541B4. Ultra Fast 565. İspanoz 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2026 | İzmir | 2000 | Kum Normal | 1 | 2.12.33 | 56.5 | B.M.MIRIK | KGK | 9 | 🚀 Kaçak | 27,40 (3.) | 3,20 | ŞARTLI 4 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ultra Fast 56.5½B2. Muğlalı Adnan 58.5½B3. Şen Akyüz 56.58B4. Lıttle Joe 529 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2026 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.28.99 | 56.5 | E.AKTUĞ | KGK | 2 | 🚀 Kaçak | 27,41 (6.) | 17,95 | KV-6 | 87 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Huge Succes 571.5B2. Red Storm 56½B3. The Admıral 6012B4. Febris 56.512B4. Febris 56.55. Ultra Fast 56.57 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2025 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.28.34 | 61 | ALP.OLUK | KGK | 3 | 2,45 | Handikap 21 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Muğlalı Adnan 59Boyun2. Dılo 573.5B3. Flash Boy 51.5Burun4. Çayırağası 55Burun4. Çayırağası 555. Ultra Fast 619 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2025 | Bursa | 1300 | Kum Islak | 4 | 1.19.87 | 54 | B.M.MIRIK | KGK | 5 | 14,80 | KV-6 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Avalanche 554B2. Çikok Ağa 551B3. Dılo 55Burun4. Ultra Fast 545. Çayırağası 559 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.12.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 5 | 1.27.53 | 59 | M.ÇİÇEK | KGK | 4 | 2,00 | KV-8 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kaze Nı Katsu 612B2. Anadolu Lideri 581B3. Batman Çocuğu 583B4. Adige Perit 583B4. Adige Perit 585. Ultra Fast 596 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2024 | İzmir | 1400 | Kum Nemli | 6 | 1.27.11 | 59 | M.ÇİÇEK | KGK | 4 | 3,35 | KV-8 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Mısty Hılls 58Burun2. Adige Perit 58Boyun3. Lıon Pekan 583.5B4. Batman Çocuğu 58…5. Serasker 596. Ultra Fast 599 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2024 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.16.59 | 57.5 | B.M.MIRIK | KGK | 5 | 5,75 | KV-8 | 90 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ultra Fast 57.52.5B2. Crazy Amazon 581.5B3. Zorro 61Burun4. Çakırdağlı 605 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2024 | İzmir | 1300 | Çim Normal 3.3 | 2 | 1.17.76 | 56.5 | M.ÇİÇEK | KGK | 8 | 4,20 | Handikap 21 | 84 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kara Mehmet 611B2. Ultra Fast 56.5Boyun3. Miralayım 52.5½B4. Noble Runner 51.59 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.08.2024 | Bursa | 1200 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.10.07 | 61 | M.ÇİÇEK | KGK | 3 | 4,30 | KV-6 | 80 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ultra Fast 611.5B2. Rodop Güzeli 594B3. Gravıty Of Love 561B4. Sabotaj 586 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.08.2024 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.52.68 | 61 | K.TOKAÇOĞLU | KGK | 6 | 8,15 | KV-6 | 74 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Kıng Devıl 61Boyun2. Adige Perit 56Baş3. Ultra Fast 61½B4. Coward Queen 588 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.07.2024 | İzmir | 2000 | Çim Normal 3.3 | 1 | 2.07.02 | 58 | B.M.MIRIK | KGK | 7 | 8,00 | KV-7 | 73 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ultra Fast 584.5B2. Kıng Devıl 585B3. Patrıck Wıldıng 604B4. Mısty Hılls 567 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.07.2024 | İzmir | 1900 | Çim Normal 3.3 | 3 | 1.58.74 | 58 | M.ÇİÇEK | KGK | 1 | 3,20 | Handikap 16 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Sılent Destıny 50Burun2. Patrıck Wıldıng 59.56B3. Ultra Fast 582.5B4. Roi Bey 505 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2024 | İzmir | 1800 | Çim Normal 3.3 | 1 | 1.53.00 | 60 | M.ÇİÇEK | KGK | 7 | 3,15 | ŞARTLI 4 | 61 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ultra Fast 601B2. Tyatır 514B3. Sılent Destıny 58½B4. Burhaniyem 557 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.06.2024 | Antalya | 1400 | Sentetik Normal | 2 | 1.27.97 | 54 | E.D.ÖKTEN | KGK | 4 | 2,10 | ŞARTLI 5 | 54 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Love Of Duty 56½B2. Ultra Fast 5421B3. Wıngs Of Gold 564. Canoyamia 524 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2024 | Antalya | 1200 | Sentetik Normal | 1 | 1.12.63 | 50 | E.D.ÖKTEN | KGK | 7 | 10,50 | Handikap 16 | 53 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.32.12 | 60 | N.AVCİ | KGKDB | 5 | 6,65 | ŞARTLI 4 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bold Of Öke 584B2. Celenıe 5618B3. Ultra Fast 601B4. Mert Abi 516 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2024 | İzmir | 1600 | Kum Nemli | 3 | 1.43.95 | 55 | M.KAYA | KGKDB | 7 | 8,25 | ŞARTLI 4 | 47 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2024 | İzmir | 1400 | Kum Normal | 3 | 1.30.49 | 59.5 | M.M.BİLGİN | KGK | 6 | 2,60 | Handikap 15 | 46 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Bold Of Öke 58.5½B2. Astamur 58.56B3. Ultra Fast 59.51B4. Sunday Surprısee 576 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2024 | İzmir | 1200 | Kum Normal | 2 | 1.16.39 | 52.5 | A.İNCİ | KGK | 6 | 2,50 | Handikap 15 | 45 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Noble Runner 571.5B2. Ultra Fast 52.57B3. Çılgın Çınar 52.51B4. Sunday Surprısee 54.56 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2024 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 3 | 1.45.12 | 56 | A.YILDIZ | KSKG | 6 | 3,90 | Handikap 14 | 42 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Dangerous Toccet 58.5½B2. Kolo 56½B3. Ultra Fast 562B4. Brılante 546 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 1 | 1.46.38 | 60 | N.AVCİ | KGK | 10 | 2,40 | Maiden | 41 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Ultra Fast 604B2. Burhaniyem 571B3. Saver Boy 57Boyun4. Tız Song 5710 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2023 | İzmir | 1200 | Kum Nemli | 2 | 1.14.85 | 57 | M.M.BİLGİN | KGK | 8 | 2,70 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Yurtbaşı 573B2. Ultra Fast 57Boyun3. Engintron 572B4. Burhaniyem 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.12.2023 | İzmir | 1600 | Kum Normal | 2 | 1.44.62 | 57 | M.M.BİLGİN | KGK | 5 | 6,30 | Maiden | 38 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Tachyon 577B2. Ultra Fast 572.5B3. Escanor 573B4. Rand Rower 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2023 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.15.39 | 57 | H.ÇİZİK | KGK | 8 | 3,25 | Maiden | 37 | Sonuç ve video › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. The Quıet Knıght 57½B2. Mon Coeur 551.5B3. Ultra Fast 573.5B4. Lord Of Tiniz 579 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.06.2023 | Ankara | 1200 | Kum Normal | 3 | 1.16.71 | 57 | G.ÖZÇELİK | KGK | 2 | 3,20 | Maiden | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Madras 574B2. Optımus Prıme 576B3. Ultra Fast 5720B4. El Lord 575 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.06.2023 | Ankara | 1000 | Çim Yumuşak 3.5 | 2 | 1.00.46 | 57 | H.ÇİZİK | KGK | 5 | 8,95 | ŞARTLI 1 | Sonuç ve video › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela1. Resne 57Burun2. Ultra Fast 57Burun3. Kıng Charlıe 571B4. El Lord 578 at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdmanlar
| Tarih | Hipodrom | Pist | Tür | Durum | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | Değerlendirme | Jokey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.04.50 | 25.60 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 17.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.20 | 25.00 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 10.10.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.20 | 25.00 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 26.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 50.00 | 23.50 | İyi idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 19.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.80 | 24.80 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 05.09.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 26.00 | Vasat idman | ERDİ GÖKÇE | ||||||
| 30.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 48.50 | 24.00 | Süper idman | ERDİ GÖKÇE | ||||||
| 28.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.00 | 23.00 | İyi idman | ERDİ GÖKÇE | ||||||
| 23.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.50 | 25.50 | Vasat idman | ERDİ GÖKÇE | ||||||
| 09.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.00 | 25.50 | Vasat idman | MUSTAFA TEKPETEK | ||||||
| 07.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 35.50 | 23.00 | Süper idman | MUSTAFA TEKPETEK | ||||||
| 02.08.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 52.70 | 25.50 | Zayıf idman | MERTCAN ÇELİK | ||||||
| 17.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.00 | 24.50 | İyi idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 12.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 39.50 | 25.50 | Zayıf idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 03.07.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 49.80 | 24.00 | İyi idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 28.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 1.04.20 | 25.50 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 26.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 38.60 | 25.00 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 14.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 49.70 | 24.50 | İyi idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 04.06.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 37.00 | 24.50 | İyi idman | SELÇUK AYYILDIZ | ||||||
| 30.05.2026 | İzmir | Kum | Galop | Rahat | 51.50 | 24.00 | Vasat idman | SELÇUK AYYILDIZ |
Kaynak: TJK at koşu bilgileri ve idman istatistikleri sorgu sayfaları.

