| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.262 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Bektaş Sav | Süper idman | 54.00 | 27.00 |
⏱️ İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · idmanlar
21 Kasım 2026, Cumartesi · 21:30 · 1400m Sentetik · 3 Yaşlı Araplar — koşan atların son 3 idmanı
Son idman karşılaştırması
| At | Son idman | Seviye | Durum | 800 | 600 | 400 | Gelişim | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 2 gün önce · İstanbul Kum Galop | Süper idman | Rahat | 54.001. | – | 27.004. | – | 10. AT | |
| 10.11 11 gün önce · Ankara Kum Sprint | Süper idman | Rahat | – | – | 27.002. | İdman ↑ form yükseliyor | 3. AT | |
| 20.11 1 gün önce · İstanbul Sentetik Sprint | Süper idman | Rahat | – | – | 26.001. | İdman ↑ form yükseliyor | 11. AT | |
| 04.11 17 gün önce · İstanbul Sentetik Galop | İyi idman | Rahat | 55.502. | – | 28.0011. | – | 14. AT | |
| 07.11 14 gün önce · Bursa Kum Galop | İyi idman | Hafif çalışarak | 56.803. | – | 28.009. | – | 4. AT | |
| 01.11 20 gün önce · Kocaeli Kum Galop | İyi idman | Rahat | – | 41.603. | 28.0010. | – | 5. AT | |
| 19.11 2 gün önce · İstanbul Kum Galop | İyi idman | Rahat | – | 41.001. | 27.003. | İdman ↑ form yükseliyor | 8. AT | |
| 08.11 13 gün önce · Kocaeli Kum Galop | İyi idman | Rahat | – | – | 27.406. | – | 15. AT | |
| 01.11 20 gün önce · Bursa Kum Galop | Vasat idman | Rahat | 57.304. | – | 27.808. | İdman ↑ form yükseliyor | 6. AT | |
| 06.11 15 gün önce · İstanbul Kum Galop | Vasat idman | Rahat | – | 41.502. | 27.507. | – | 9. AT | |
| 19.11 2 gün önce · İstanbul Kum Galop | Vasat idman | Rahat | – | 42.004. | 27.205. | – | 13. AT | |
| 19.11 2 gün önce · İstanbul Kum Galop | Vasat idman | Rahat | – | 43.005. | 28.0012. | İdman ↓ | 16. AT | |
| 11.10 41 gün önce · Bursa Kum Galop | eski | Rahat | 57.80 | – | 28.00 | – | 1. AT | |
| 30.10 22 gün önce · Bursa Kum Galop | eski | Rahat | – | 44.20 | 28.70 | İdman ↑ form yükseliyor | 2. AT | |
| 08.10 44 gün önce · Ankara Kum Galop | eski | Rahat | – | 44.00 | 29.00 | İdman ↓ | 7. AT | |
| 21.10 31 gün önce · Ankara Kum Galop | eski | Rahat | – | 43.50 | 27.70 | İdman ↓ | 12. AT |
Dereceler son idmanın son 800 / 600 / 400 metresidir; altındaki rakam sahadaki sırasıdır (yalnızca son 21 gündeki idmanlar). Farklı hipodrom ve pistlerde yapılan idmanlar birebir karşılaştırılamaz; seviye etiketleri (Süper / İyi / Vasat) her idmanın kendi hipodrom, pist ve ırk eşiğine göre verilir.
Atların son 3 idmanı
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2611 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Sprint | Rahat | Hasan Sökmen | Süper idman | – | 27.00 | |
| 01.11.2620 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Galop | Rahat | Hasan Sökmen | İyi idman | 56.00 | 27.60 | |
| 20.10.2632 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Sprint | Rahat | Mehmet Keskin | Vasat idman | – | 29.00 |
📈 400m: son idman 27.00, önceki 5 idmanın ortalaması 28.04 — 1,04 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 600 | 400 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.261 gün önceİstanbul Sentetik | İstanbulSentetik | Sprint | Rahat | Deniz Akkılıç | Süper idman | – | 26.00 | 13.00 | |
| 01.11.2620 gün önceİstanbul Sentetik | İstanbulSentetik | Galop | Rahat | Deniz Akkılıç | İyi idman | 41.00 | 27.50 | – | |
| 23.10.2629 gün önceİstanbul Sentetik | İstanbulSentetik | Galop | Rahat | Deniz Akkılıç | Vasat idman | 41.20 | 27.20 | – |
📈 400m: son idman 26.00, önceki 5 idmanın ortalaması 27.14 — 1,14 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2617 gün önceİstanbul Sentetik | İstanbulSentetik | Galop | Rahat | Ramazan Arslan | İyi idman | – | 55.50 | 28.00 | |
| 29.10.2623 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Ramazan Arslan | Vasat idman | 1.10.80 | – | 29.00 | |
| 27.10.2625 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Sprint | Rahat | Mehmet Ali Koçaslan | Vasat idman | – | – | 27.40 |
📈 400m: son idman 28.00, önceki 5 idmanın ortalaması 27.68 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2614 gün önceBursa Kum | BursaKum | Galop | Hafif çalışarak | Orhan Kaya | İyi idman | – | 56.80 | 28.00 | |
| 25.10.2627 gün önceBursa Kum | BursaKum i̇ç | Galop | Rahat | Orhan Kaya | Vasat idman | 1.13.00 | – | 28.50 | |
| 23.10.2629 gün önceBursa Kum | BursaKum i̇ç | Sprint | Rahat | Orhan Kaya | İyi idman | – | – | 28.00 |
📈 800m: son idman 56.80, önceki 2 idmanın ortalaması 56.20 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2620 gün önceKocaeli Kum | KocaeliKum | Galop | Rahat | Vurkan Narçın | İyi idman | 41.60 | 28.00 | |
| 29.10.2623 gün önceKocaeli Kum | KocaeliKum | Galop | Rahat | Vurkan Narçın | Vasat idman | 42.60 | 27.60 | |
| 19.10.2633 gün önceKocaeli Kum | KocaeliKum | Galop | Rahat | Vurkan Narçın | İyi idman | 41.60 | 27.20 |
📈 600m: son idman 41.60, önceki 4 idmanın ortalaması 41.83 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.262 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Zülfükar Karabulut ✓ | İyi idman | – | 41.00 | 27.00 | |
| 18.10.2634 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Çok rahat | Burak Bektaş | İyi idman | 1.09.70 | – | 28.40 | |
| 16.10.2636 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Mehmet Kaya | Vasat idman | – | 42.00 | 27.20 |
📈 600m: son idman 41.00, önceki 1 idmanın ortalaması 42.00 — 1,00 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2613 gün önceKocaeli Kum | KocaeliKum | Galop | Rahat | Vurkan Narçın | İyi idman | 1.12.00 | – | 27.40 | |
| 06.11.2615 gün önceKocaeli Kum | KocaeliKum | Galop | Rahat | Vurkan Narçın | Vasat idman | – | 42.60 | 27.80 | |
| 21.10.2631 gün önceKocaeli Kum | KocaeliKum | Galop | Rahat | Vurkan Narçın | İyi idman | – | 41.70 | 27.10 |
📈 1000m: son idman 1.12.00, önceki 2 idmanın ortalaması 1.12.70 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 800 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2620 gün önceBursa Kum | BursaKum | Galop | Rahat | Göktuğ Gülmez | Vasat idman | – | 57.30 | 27.80 | |
| 17.10.2635 gün önceBursa Kum | BursaKum i̇ç | Sprint | Rahat | Göktuğ Gülmez | İyi idman | – | – | 27.80 | |
| 11.10.2641 gün önceBursa Kum | BursaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Göktuğ Gülmez | Vasat idman | 1.12.40 | – | 27.40 |
📈 800m: son idman 57.30, önceki 1 idmanın ortalaması 58.70 — 1,40 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2615 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Efe Şıklı | Vasat idman | – | 41.50 | 27.50 | |
| 16.08.2697 gün önceİstanbul Sentetik | İstanbulSentetik | Galop | Rahat | Apranti | İyi idman | 55.00 | – | 27.00 | |
| 02.08.26111 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Efe Şıklı | Vasat idman | – | 43.00 | 28.50 |
📈 600m: son idman 41.50, önceki 2 idmanın ortalaması 41.50 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.262 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Enes Bozdağ ✓ | Vasat idman | – | 42.00 | 27.20 | |
| 01.11.2620 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Enes Bozdağ ✓ | İyi idman | 1.08.80 | – | 27.00 | |
| 30.10.2622 gün önceİstanbul Sentetik | İstanbulSentetik | Sprint | Rahat | Enes Bozdağ ✓ | İyi idman | – | – | 26.80 |
📈 400m: son idman 27.20, önceki 5 idmanın ortalaması 27.38 — belirgin değişim yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.262 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Fatih Kılıç | Vasat idman | 43.00 | 28.00 | |
| 02.11.2619 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Fatih Kılıç | Vasat idman | 41.20 | 27.00 | |
| 23.10.2629 gün önceİstanbul Kum | İstanbulKum i̇ç | Galop | Rahat | Umut Barlık | Vasat idman | 41.50 | 27.50 |
📈 600m: son idman 43.00, önceki 3 idmanın ortalaması 40.97 — 2,03 sn daha yavaş.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 1000 | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2641 gün önceBursa Kum | BursaKum | Galop | Rahat | Apranti | Vasat idman | – | 57.80 | – | 28.00 | |
| 09.10.2643 gün önceBursa Kum | BursaKum | Galop | Rahat | Apranti | Vasat idman | – | – | 42.00 | 28.00 | |
| 16.08.2697 gün önceBursa Kum | BursaKum | Galop | Rahat | Apranti | Vasat idman | 1.12.50 | – | – | 28.70 |
📈 400m: son idman 28.00, önceki 5 idmanın ortalaması 28.52 — belirgin değişim yok.
Son idmanı 41 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 800 | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2622 gün önceBursa Kum | BursaKum | Galop | Rahat | Mert Bulut | Zayıf idman | – | 44.20 | 28.70 | |
| 21.10.2631 gün önceBursa Kum | BursaKum i̇ç | Galop | Çok rahat | Mert Bulut | Zayıf idman | – | 46.00 | 29.20 | |
| 27.09.2655 gün önceBursa Kum | BursaKum i̇ç | Galop | Çalışarak | Mert Bulut | Vasat idman | 57.50 | – | 27.80 |
📈 600m: son idman 44.20, önceki 1 idmanın ortalaması 46.00 — 1,80 sn daha hızlı. Form yükseliyor.
Son idmanı 22 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2644 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Galop | Rahat | Sametcan Yazıcıoğlu | Zayıf idman | 44.00 | 29.00 | |
| 17.09.2665 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Galop | Rahat | İbrahim Kaya | Süper idman | 41.00 | 27.50 | |
| 15.09.2667 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Sprint | Rahat | Apranti | Vasat idman | – | 28.60 |
📈 600m: son idman 44.00, önceki 3 idmanın ortalaması 43.00 — 1,00 sn daha yavaş.
Son idmanı 44 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
| Tarih | Yer / pist | Tür | Durum | Jokey | Seviye | 600 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2631 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Galop | Rahat | İbrahim Kaya | Zayıf idman | 43.50 | 27.70 | |
| 08.10.2644 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Sprint | Rahat | İbrahim Kaya | Vasat idman | – | 28.50 | |
| 27.09.2655 gün önceAnkara Kum | AnkaraKum | Galop | Rahat | İbrahim Kaya | İyi idman | 42.00 | 28.00 |
📈 600m: son idman 43.50, önceki 4 idmanın ortalaması 42.48 — 1,03 sn daha yavaş.
Son idmanı 31 gün önce: yarışa yakın idman kaydı yok.
Nasıl çalışır?
Renkler: yeşil kalın = süper, yeşil = iyi, gri = vasat, kırmızı = zayıf — yönetimin girdiği hipodrom/pist/ırk eşiklerine göre.
Seviye atın son idmanının ana mesafesine (öncelikle son 800) göre verilir. Gelişim: son idman önceki idmanların ortalamasından belirgin hızlıysa “form yükseliyor”.
✓ jokey: o idmanı yaptıran jokey yarışta da biniyor.
Durum (TJK): Çok rahat (ÇR), Rahat (R), Hafif rahat (HR), Hafif çalışarak (HÇ), Çalışarak (Ç). Rahat idman, atın bu dereceyi zorlanmadan yaptığını gösterir; aynı derece rahat yapıldıysa daha değerlidir.

















