At karşılaştırma
Antalya Hipodromu 4. koşu · 19:30 · 1400m Sentetik
BANKOCU faktörleri
10 Cansefire8 Astakos1 Mukatoviç
10 Cansefire | 8 Astakos | 1 Mukatoviç | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %37 | 2. AT %21 | 3. AT %13 |
| AGF | – | – | – |
| Ganyan | – | – | – |
| Jokey | |||
| Kilo | 55,0 kg (-2,0) | 58,0 kg (+2,0) | 59,0 kg (+2,0) |
| HP | 29 | 31 | 31 |
| Start | 5 | 6 | 7 |
| Son 6 | 3753 | 246343 | 524844 |
| Son yarış | 3. · 06.11 İstanbul 1300m | 3. · 10.11 Adana 1500m | 4. · 30.10 İstanbul 1500m |
| Ara (gün) | 13 | 9 | 20 |
| İdman | Vasat idman 1000m 1.12.00 | Vasat idman 800m 58.00 | – |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | 🎯 Ön grup⚡ Güçlü bitiriş | ⚡ Sprinter |
| Takı | KDB | DBSKGSK | KGKGKR |
| Form (son yarışlar) | 48 | 56 | 47 |
| Rakip gücüne göre performans | 77 | 88 | 69 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 60 | 98 | 49 |
| Handikap puanı | 78 | 85 | 85 |
| İdman | 60 | 35 | veri yok |
| Mesafe uyumu | 39 | 52 | 39 |
| Pist uyumu | 45 | 54 | 40 |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | 75 | 81 | 100 |
| Kilo (handikabına göre) | 100 | 28 | 28 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 67 | 50 | 58 |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 68 | 100 | 57 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 50 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 50 | 67 | 33 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 35 | 26 | 47 |
| Jokey-at uyumu | 37 | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 65 | 96 | 100 |
| Start kapısı avantajı | 82 | 82 | 82 |
| Hipodrom transferi | 98 | 30 | 98 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 86 | 100 | 85 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 65 | 76 | 42 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 54 | 10 | 50 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 62 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 50 | 56 | 53 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 35 | 54 | 88 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 50 | 50 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 58 | 50 | 58 |
| Süper idman (idman etiketi) | 45 | 45 | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 45 | 50 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




