At karşılaştırma
Elazığ Hipodromu 3. koşu · 19:00 · 2000m Kum
BANKOCU faktörleri
4 Sıdney Show2 Informactıon9 The Snake Pıt
4 Sıdney Show | 2 Informactıon | 9 The Snake Pıt | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %18 | 2. AT %13 | 3. AT %13 |
| AGF | %16,8 (1.) | %14,2 (4.) | %15,8 (2.) |
| Ganyan | 4,40 | 4,30 | 3,95 |
| Jokey | Aziz Akdemir | ||
| Kilo | 58,5 kg (-4,5) | 61,0 kg (0,0) | 54,0 kg (+2,0) |
| HP | 64 | 69 | 41 |
| Start | 6 | 5 | 7 |
| Son 6 | 718714 | 524151 | 014233 |
| Son yarış | 4. · 29.10 Elazığ 1600m | 1. · 21.10 Elazığ 1900m | 3. · 29.10 Elazığ 1600m |
| Ara (gün) | 13 | 21 | 13 |
| İdman | Zayıf idman 800m 56.40 | Zayıf idman 600m 42.50 | Zayıf idman 800m 58.00 |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak (kesin) | 🎯 Ön grup⚡ Güçlü bitiriş | ⚡ Sprinter |
| Takı | KGDBSK | KGSK | SKGSK |
| Form (son yarışlar) | 53 | 71 | 63 |
| Rakip gücüne göre performans | 82 | 97 | 55 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 87 | 100 | 94 |
| Handikap puanı | 75 | 89 | 10 |
| İdman | 60 | 77 | 10 |
| Mesafe uyumu | 32 | 52 | 38 |
| Pist uyumu | 39 | 47 | 46 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 94 | 98 |
| Jokey başarısı | 90 | 48 | 100 |
| Kilo (handikabına göre) | 65 | 36 | 22 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | 39 | 53 | 47 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 77 | 46 | 100 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 100 | 50 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 33 | 50 | 33 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 33 | 100 | 36 |
| Jokey-at uyumu | 48 | 46 | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 42 | 62 | 10 |
| Start kapısı avantajı | 37 | 37 | 100 |
| Hipodrom transferi | 10 | 10 | 10 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 49 | 29 | 41 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 28 | 54 | 39 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 97 | 96 | 100 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 51 | 84 | 17 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 77 | 85 | 77 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 29 | 50 | 57 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 86 | 41 | 100 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 38 | 50 | 68 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 58 | 58 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 20 | 28 | 20 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 61 | 50 | 45 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 50 | 50 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




