At karşılaştırma
Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 17:15 · 1300m Kum
BANKOCU faktörleri
8 Değerhan2 Kader Gücü4 Rockstar
8 Değerhan | 2 Kader Gücü | 4 Rockstar | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %25 | 2. AT %19 | 3. AT %15 |
| AGF | %29,3 (1.) | %25,1 (2.) | %23,1 (3.) |
| Ganyan | 2,55 | 3,50 | 3,10 |
| Jokey | |||
| Kilo | 54,5 kg (-1,0) | 58,5 kg (-1,5) | 58,5 kg (-0,5) |
| HP | 80 | 83 | 84 |
| Start | 8 | 2 | 6 |
| Son 6 | 878436 | 344344 | 959744 |
| Son yarış | 6. · 06.10 Kocaeli 1400m | 4. · 18.10 Adana 2400m | 4. · 17.10 Ankara 1300m |
| Ara (gün) | 33 | 21 | 22 |
| İdman | Zayıf idman 800m 57.50 | Vasat idman 800m 57.50 | İyi idman 800m 56.00 |
| Koşu stili | ⏳ Bekleyen | ⚡ Sprinter | ⏳ Bekleyen |
| Takı | KGKDS | KGSK | KGK |
| Form (son yarışlar) | 36 | 54 | 33 |
| Rakip gücüne göre performans | 52 | 87 | 50 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 100 | 70 | 93 |
| Handikap puanı | 91 | 98 | 100 |
| İdman | 57 | 79 | 100 |
| Mesafe uyumu | 63 | 41 | 48 |
| Pist uyumu | 61 | 52 | 48 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 97 | 96 |
| Jokey başarısı | 70 | 100 | 54 |
| Kilo (handikabına göre) | 36 | 42 | 29 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 42 | 50 |
| Hipodrom uyumu | 50 | 38 | 54 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 57 | 100 | 53 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 40 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 50 | 50 | 83 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 100 | 72 | 72 |
| Jokey-at uyumu | veri yok | 40 | 52 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 100 | 99 | 95 |
| Start kapısı avantajı | 72 | 100 | 10 |
| Hipodrom transferi | 10 | 26 | 100 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 50 | 34 | 56 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 62 | 37 | 75 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 32 | 80 | 52 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 41 | 76 | 55 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 51 | 64 | 47 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 28 | 50 | 50 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 50 | 48 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 50 | 58 |
| Süper idman (idman etiketi) | 20 | 53 | 80 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 86 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 63 | 37 | 28 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 50 | 50 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




