At karşılaştırma
Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 13:30 · 2100m Kum
BANKOCU faktörleri
6 Tabip Bey5 Gazneli2 Fennan
6 Tabip Bey | 5 Gazneli | 2 Fennan | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %26 | 2. AT %19 | 3. AT %17 |
| AGF | %26,9 (1.) | %20,5 (2.) | %18,1 (3.) |
| Ganyan | 3,10 | 2,75 | 4,20 |
| Jokey | İsmail Yıldırım | ||
| Kilo | 57,0 kg (+2,0) | 57,0 kg (+6,0) | 59,0 kg (+1,0) |
| HP | 66 | 67 | 75 |
| Start | 4 | 1 | 2 |
| Son 6 | 845325 | 161478 | 713223 |
| Son yarış | 5. · 27.10 Adana 1900m | 8. · 15.10 Ankara 1500m | 3. · 25.10 Adana 1400m |
| Ara (gün) | 11 | 23 | 13 |
| İdman | Vasat idman 800m 56.60 | Zayıf idman 800m 59.40 | – |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak (kesin) | ⏳ Bekleyen | 🚀 Kaçak (kesin) |
| Takı | KGDBÖGGKR | KGK | KGSK |
| Form (son yarışlar) | 51 | 50 | 70 |
| Rakip gücüne göre performans | 47 | 46 | 100 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 95 | 100 | 10 |
| Handikap puanı | 65 | 69 | 100 |
| İdman | 100 | 74 | veri yok |
| Mesafe uyumu | 52 | 41 | 45 |
| Pist uyumu | 50 | 53 | 54 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 90 | 88 |
| Jokey başarısı | 55 | 100 | 28 |
| Kilo (handikabına göre) | 44 | 10 | 53 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | 32 | 49 | 49 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 60 | 72 | 63 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 20 | 40 | 100 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 67 | 83 | 5 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 25 | 100 | 43 |
| Jokey-at uyumu | 47 | veri yok | 54 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 20 | 78 | 100 |
| Start kapısı avantajı | 23 | 100 | 100 |
| Hipodrom transferi | 10 | 100 | 10 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 32 | 52 | 31 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 79 | 68 | 92 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 54 | 43 | 82 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 33 | 43 | 24 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 36 | 49 | 40 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 50 | 78 | 35 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 38 | 68 | 38 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 38 | 50 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 45 | 20 | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 34 | 45 | 45 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | 50 | 50 | 50 |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




