At karşılaştırma
İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 18:00 · 1300m Sentetik
BANKOCU faktörleri
2 Thıef In Marrakesh1 Glonass3 Deep Of Ancestor
2 Thıef In Marrakesh | 1 Glonass | 3 Deep Of Ancestor | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %19 | 2. AT %14 | 3. AT %13 |
| AGF | %43,8 (1.) | %4,7 (7.) | %14,6 (2.) |
| Ganyan | 2,15 | 9,25 | 4,55 |
| Jokey | Berkant Gökçe | ||
| Kilo | 56,0 kg (+4,0) | 56,0 kg (-3,0) | 60,0 kg (+2,0) |
| HP | 46 | 43 | 36 |
| Start | 18 | 5 | 7 |
| Son 6 | 222333 | 506874 | 333483 |
| Son yarış | 3. · 14.10 İstanbul 1500m | 4. · 21.10 İstanbul 1500m | 3. · 21.10 İstanbul 1500m |
| Ara (gün) | 21 | 14 | 14 |
| İdman | Vasat idman 800m 50.70 | İyi idman 1000m 1.02.80 | Vasat idman 800m 49.30 |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak⚡ Güçlü bitiriş | ⏳ Bekleyen | 🎯 Ön grup⚡ Güçlü bitiriş |
| Takı | KGKDBDS | DBSKGSK | DBSK |
| Form (son yarışlar) | 71 | 32 | 52 |
| Rakip gücüne göre performans | 100 | 81 | 80 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 82 | 88 | 90 |
| Handikap puanı | 100 | 92 | 74 |
| İdman | 71 | 72 | 96 |
| Mesafe uyumu | 54 | 51 | 59 |
| Pist uyumu | 55 | 39 | 51 |
| Piyasa (AGF) | 100 | 26 | 63 |
| Jokey başarısı | 28 | 38 | 100 |
| Kilo (handikabına göre) | 18 | 75 | 35 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 68 |
| Hipodrom uyumu | 55 | 44 | 56 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 10 | 43 | 100 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 20 | 40 | 50 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 67 | 50 | 50 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 51 | 43 | 19 |
| Jokey-at uyumu | 50 | 43 | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 100 | 54 | 33 |
| Start kapısı avantajı | 10 | 65 | 100 |
| Hipodrom transferi | 100 | 100 | 100 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 50 | 46 | 59 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 93 | 88 | 70 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 90 | 63 | 68 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 44 | 46 | 78 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 62 | 50 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 56 | 28 | 60 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 34 | 51 | 67 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 65 | 40 | 65 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 58 | 50 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 45 | 72 | 53 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 86 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 32 | 100 | 50 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




