At karşılaştırma
Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 16:30 · 2100m Kum
BANKOCU faktörleri
6 Anka Ateşi1 Güçlü Prens2 Sarper
6 Anka Ateşi | 1 Güçlü Prens | 2 Sarper | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %35 | 2. AT %12 | 3. AT %8 |
| AGF | %19,4 (2.) | %20,1 (1.) | %15,3 (3.) |
| Ganyan | 2,50 | 3,65 | 8,15 |
| Jokey | İsmail Yıldırım | ||
| Kilo | 59,5 kg (-0,5) | 56,5 kg (-3,5) | 55,5 kg (-4,5) |
| HP | 87 | 94 | 85 |
| Start | 1 | 4 | 5 |
| Son 6 | 804856 | 622263 | 345244 |
| Son yarış | 6. · 18.10 Adana 2400m | 3. · 24.10 Ankara 2100m | 4. · 24.10 Ankara 2100m |
| Ara (gün) | 16 | 10 | 10 |
| İdman | Vasat idman 800m 1.02.00 | İyi idman 600m 41.80 | İyi idman 600m 41.80 |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter |
| Takı | KGDBSK | KGDBSK | KGSK |
| Form (son yarışlar) | 28 | 61 | 55 |
| Rakip gücüne göre performans | 75 | 100 | 93 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 66 | 46 | 51 |
| Handikap puanı | 84 | 100 | 80 |
| İdman | 28 | 96 | 91 |
| Mesafe uyumu | 46 | 55 | 62 |
| Pist uyumu | 50 | 56 | 65 |
| Piyasa (AGF) | 99 | 100 | 91 |
| Jokey başarısı | 48 | 64 | 20 |
| Kilo (handikabına göre) | 32 | 73 | 73 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 50 | 50 | 50 |
| Hipodrom uyumu | 61 | 48 | 50 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 70 | 87 | 41 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 100 | 40 | 40 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 33 | 83 | 67 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 44 | 19 | 14 |
| Jokey-at uyumu | 33 | veri yok | 37 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 78 | 100 | 97 |
| Start kapısı avantajı | 100 | 100 | 10 |
| Hipodrom transferi | 55 | 100 | 100 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | 67 | 51 | 40 |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 55 | 85 | 100 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 44 | 75 | 80 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 82 | 82 | 69 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 80 | 50 |
| Son 400 m bitirişi | 22 | 77 | 73 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 50 | 57 | 30 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 65 | 50 | 50 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 58 | 58 |
| Süper idman (idman etiketi) | 53 | 72 | 72 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 94 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 96 | 35 | 7 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




