At karşılaştırma
Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 19:30 · 1200m Sentetik
BANKOCU faktörleri
3 The Gambare1 My Fearless17 Lady Fıre
3 The Gambare | 1 My Fearless | 17 Lady Fıre | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %19 | 2. AT %18 | 3. AT %17 |
| AGF | %16,3 (1.) | %14,5 (2.) | %5,6 (8.) |
| Ganyan | 7,55 | 4,00 | 13,65 |
| Jokey | İsmail Yıldırım | ||
| Kilo | 57,0 kg (0,0) | 54,6 kg (-2,4) | 55,4 kg |
| HP | – | 30 | – |
| Start | 18 | 9 | 11 |
| Son 6 | 24 | 525 | ilk koşu |
| Son yarış | 4. · 26.09 Ankara 1200m | 5. · 24.10 Ankara 1400m | – |
| Ara (gün) | 36 | 8 | – |
| İdman | İyi idman 600m 38.00 | Zayıf idman 600m 40.40 | Süper idman 1000m 1.00.00 |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter | – |
| Takı | DBSK | KGSK | KSKG |
| Form (son yarışlar) | 64 | 57 | veri yok |
| Rakip gücüne göre performans | 90 | 100 | veri yok |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | 56 | veri yok |
| Handikap puanı | veri yok | 100 | veri yok |
| İdman | 79 | 12 | 100 |
| Mesafe uyumu | 50 | 46 | veri yok |
| Pist uyumu | veri yok | 57 | veri yok |
| Piyasa (AGF) | 100 | 96 | 65 |
| Jokey başarısı | 85 | 49 | 51 |
| Kilo (handikabına göre) | 40 | 80 | veri yok |
| Yarış aralığı | 65 | 100 | veri yok |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | 61 | 50 |
| Hipodrom uyumu | veri yok | 50 | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 34 | 64 | 52 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 40 | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 83 | 100 | 83 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 51 | 42 | 51 |
| Jokey-at uyumu | veri yok | 50 | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 91 | 71 | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | 100 | 100 | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 50 | 50 | 50 |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 50 | 50 | 50 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 99 | 63 | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 78 | 87 | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 80 | 47 | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 62 | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | 61 | 64 | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 67 | 7 | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 50 | 48 | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 50 | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | 72 | 20 | 100 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 100 | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 20 | 29 | 80 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




