At karşılaştırma
Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 17:00 · 1600m Kum
BANKOCU faktörleri
8 Korgün11 Ulu Ağaç3 Bozkır Yiğidi
8 Korgün | 11 Ulu Ağaç | 3 Bozkır Yiğidi | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %28 | 2. AT %15 | 3. AT %12 |
| AGF | %14,2 (3.) | %3,4 (7.) | %36,6 (1.) |
| Ganyan | 5,20 | 14,15 | 2,05 |
| Jokey | |||
| Kilo | 57,0 kg (0,0) | 57,3 kg (+4,3) | 57,0 kg (0,0) |
| HP | 57 | 43 | 84 |
| Start | 4 | 11 | 9 |
| Son 6 | 172933 | 216033 | 671242 |
| Son yarış | 3. · 17.10 İzmir 1400m | 3. · 18.10 İstanbul 1300m | 2. · 18.09 Bursa 1400m |
| Ara (gün) | 14 | 13 | 43 |
| İdman | Vasat idman 400m 27.30 | Vasat idman 800m 56.30 | Süper idman 600m 39.40 |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | ⚡ Sprinter | 🚀 Kaçak |
| Takı | KGK | KGDBDS | KGDBSK |
| Form (son yarışlar) | 56 | 55 | 64 |
| Rakip gücüne göre performans | 76 | 58 | 100 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 69 | veri yok | 88 |
| Handikap puanı | 41 | 10 | 100 |
| İdman | 54 | 42 | 100 |
| Mesafe uyumu | 48 | 51 | 63 |
| Pist uyumu | 45 | veri yok | 57 |
| Piyasa (AGF) | 69 | 21 | 100 |
| Jokey başarısı | 100 | 51 | 51 |
| Kilo (handikabına göre) | 100 | 10 | 100 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 65 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | 58 | veri yok | 36 |
| Hipodrom uyumu | 45 | veri yok | 42 |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | 73 | 21 | 52 |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | 40 | 40 | 20 |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | 50 | 50 | 50 |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | 83 | 83 | 50 |
| Antrenör formu (son 90 gün) | 76 | 32 | 10 |
| Jokey-at uyumu | 59 | 45 | 59 |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | 87 | 78 | 100 |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | 19 | 98 | 10 |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | 41 | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | 45 | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | 36 | 57 | 80 |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | 44 | 34 | 98 |
| Gizli form: kazanana yakın fark | 75 | 44 | 92 |
| Derece gelişimi (yükselen form) | 43 | 60 | 23 |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | 50 | 50 | 62 |
| Son 400 m bitirişi | 57 | 49 | 69 |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | 85 | 72 | 50 |
| Mesafe değişimi × koşu stili | 68 | 68 | 38 |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | 50 | 50 | 50 |
| Süper idman (idman etiketi) | 45 | 45 | 100 |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | 40 | 40 | 40 |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | 66 | 86 | 28 |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




