At karşılaştırma
Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 19:30 · 1300m Sentetik
BANKOCU faktörleri
13 Uçan Turbocu9 Muşun Gülü3 Efe Sultan
13 Uçan Turbocu | 9 Muşun Gülü | 3 Efe Sultan | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 1. AT %40 | 2. AT %10 | 3. AT %8 |
| AGF | %19,8 (2.) | %8,4 (5.) | %0,7 (13.) |
| Ganyan | 3,80 | 10,10 | 64,60 |
| Jokey | Mehmet Kıyak | ||
| Kilo | 57,0 kg (+2,0) | 57,0 kg (+2,0) | 52,0 kg (-1,0) |
| HP | 19 | 19 | 28 |
| Start | 10 | 2 | 15 |
| Son 6 | 700846 | 000947 | 250000 |
| Son yarış | 6. · 13.10 Adana 1300m | 7. · 13.10 Adana 1300m | 13. · 13.10 Adana 1300m |
| Ara (gün) | 12 | 12 | 12 |
| İdman | Vasat idman 800m 58.00 | Vasat idman 600m 42.50 | Vasat idman 800m 57.40 |
| Koşu stili | ⚡ Sprinter | ⏳ Bekleyen | 🚀 Kaçak |
| Takı | DB | KGDBSKGSK | KGDBSK |
| Form (son yarışlar) | 33 | 19 | 17 |
| Rakip gücüne göre performans | 100 | 92 | 79 |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | 78 | 100 | 10 |
| Handikap puanı | 60 | 60 | 100 |
| İdman | 59 | 71 | 59 |
| Mesafe uyumu | 25 | 21 | 20 |
| Pist uyumu | 25 | 29 | 16 |
| Piyasa (AGF) | 92 | 63 | 0 |
| Jokey başarısı | 100 | 39 | 41 |
| Kilo (handikabına göre) | 22 | 22 | 53 |
| Yarış aralığı | 100 | 100 | 100 |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | veri yok | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | veri yok | veri yok | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




