At karşılaştırma
İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 21:00 · 1200m Çim
BANKOCU faktörleri
1 Besni2 Karanlık3 Bedran Bey
1 Besni | 2 Karanlık | 3 Bedran Bey | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 0. AT %0 | 0. AT %0 | 0. AT %0 |
| AGF | %10,5 (5.) | %2,3 (10.) | %22,9 (1.) |
| Ganyan | 8,40 | 21,45 | 2,90 |
| Jokey | Baran Çetin | ||
| Kilo | 59,0 kg (0,0) | 55,0 kg (-4,0) | 57,0 kg (0,0) |
| HP | 30 | 32 | – |
| Start | 11 | 1 | 10 |
| Son 6 | 20434 | 809258 | 4 |
| Son yarış | 4. · 08.10 Ankara 1400m | 8. · 09.10 İstanbul 1400m | 4. · 02.10 İstanbul 1200m |
| Ara (gün) | 15 | 14 | 21 |
| İdman | İyi idman 600m 42.00 | Vasat idman 800m 56.50 | Vasat idman 400m 27.70 |
| Koşu stili | 🎯 Ön grup | 🚀 Kaçak | 🚀 Kaçak |
| Takı | KGDB | KGKDB | KGKGKR |
| Form (son yarışlar) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Rakip gücüne göre performans | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Handikap puanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| İdman | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Kilo (handikabına göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Yarış aralığı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | veri yok | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | veri yok | veri yok | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




