At karşılaştırma
İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 20:30 · 1200m Kum
BANKOCU faktörleri
1 Başar Soylu2 Hırçın Dadaş3 Hürkal
1 Başar Soylu | 2 Hırçın Dadaş | 3 Hürkal | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 0. AT %0 | 0. AT %0 | 0. AT %0 |
| AGF | %31,2 (1.) | %1,0 (10.) | %15,8 (2.) |
| Ganyan | 2,60 | 35,65 | 3,55 |
| Jokey | Sinan Akşın | Gökhan Gökçe | |
| Kilo | 57,0 kg (0,0) | 49,6 kg (-3,4) | 57,0 kg |
| HP | – | 23 | – |
| Start | 12 | 5 | 2 |
| Son 6 | 24 | 699505 | ilk koşu |
| Son yarış | 4. · 13.06 İzmir 1200m | 5. · 15.08 İzmir 1400m | – |
| Ara (gün) | 70 | 7 | – |
| İdman | Vasat idman 600m 41.20 | Vasat idman 400m 28.60 | – |
| Koşu stili | 🚀 Kaçak⚡ Güçlü bitiriş | ⏳ Bekleyen | – |
| Takı | KGSK | KGKGKR | KGK |
| Form (son yarışlar) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Rakip gücüne göre performans | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Handikap puanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| İdman | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Kilo (handikabına göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Yarış aralığı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | veri yok | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | veri yok | veri yok | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




