At karşılaştırma
Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 16:00 · 1900m Çim
BANKOCU faktörleri
1 Martina2 Run For Yavuz3 Boucheron
1 Martina | 2 Run For Yavuz | 3 Boucheron | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 0. AT %0 | 0. AT %0 | 0. AT %0 |
| AGF | %13,4 (3.) | %28,5 (2.) | %8,5 (5.) |
| Ganyan | 5,80 | 2,80 | 12,25 |
| Jokey | |||
| Kilo | 56,5 kg (0,0) | 57,5 kg (-0,5) | 57,3 kg (-1,2) |
| HP | 88 | 78 | 77 |
| Start | 5 | 1 | 3 |
| Son 6 | 013625 | 113162 | 156356 |
| Son yarış | 5. · 24.10 Ankara 2000m | 2. · 31.10 Ankara 2200m | 6. · 12.11 Adana 1900m |
| Ara (gün) | 23 | 16 | 4 |
| İdman | – | – | – |
| Koşu stili | – | – | – |
| Takı | KGKDS | KDBSKG | DBSKGSK |
| Form (son yarışlar) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Rakip gücüne göre performans | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Handikap puanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| İdman | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Kilo (handikabına göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Yarış aralığı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | veri yok | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | veri yok | veri yok | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




