At karşılaştırma
Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 17:00 · 1900m Kum
BANKOCU faktörleri
1 Saralıva Lontana2 Anadolu Lideri3 Dangerous Toccet
1 Saralıva Lontana | 2 Anadolu Lideri | 3 Dangerous Toccet | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 0. AT %0 | 0. AT %0 | 0. AT %0 |
| AGF | %30,3 (2.) | %41,0 (1.) | %12,1 (3.) |
| Ganyan | 2,20 | 1,85 | 7,55 |
| Jokey | Berkant Gökçe | ||
| Kilo | 53,0 kg (-7,0) | 60,0 kg (+2,0) | 58,0 kg (-1,0) |
| HP | 80 | 63 | 57 |
| Start | 6 | 7 | 8 |
| Son 6 | 302156 | 244325 | 135333 |
| Son yarış | 6. · 02.08 İstanbul 1500m | 5. · 02.08 İstanbul 1500m | 3. · 05.08 Bursa 1400m |
| Ara (gün) | 10 | 10 | 7 |
| İdman | – | – | – |
| Koşu stili | – | – | – |
| Takı | DBSK | K | KGDB |
| Form (son yarışlar) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Rakip gücüne göre performans | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Handikap puanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| İdman | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Kilo (handikabına göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Yarış aralığı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | veri yok | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | veri yok | veri yok | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




