At karşılaştırma
İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 13:30 · 1200m Kum
BANKOCU faktörleri
1 Blow The World2 Faıthful Spırıt3 Geralt Of Rıvıa
1 Blow The World | 2 Faıthful Spırıt | 3 Geralt Of Rıvıa | |
|---|---|---|---|
| BANKOCU | 0. AT %0 | 0. AT %0 | 0. AT %0 |
| AGF | %4,3 (5.) | %2,5 (6.) | %0,6 (9.) |
| Ganyan | 14,65 | 20,15 | 75,00 |
| Jokey | Muharrem Ok | Mert Uyar | |
| Kilo | 50,1 kg (-3,9) | 54,0 kg (-2,0) | 50,4 kg |
| HP | 18 | – | – |
| Start | 11 | 7 | 9 |
| Son 6 | 465 | 6 | 8 |
| Son yarış | 6. · 12.03 İzmir 1600m | 6. · 23.02 İzmir 1400m | – |
| Ara (gün) | 9 | 31 | 16 |
| İdman | – | – | – |
| Koşu stili | – | – | – |
| Takı | KGDBSK | KGDB | KG |
| Form (son yarışlar) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Rakip gücüne göre performans | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hız / derece (kilo düzeltmeli) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Handikap puanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| İdman | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Piyasa (AGF) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Kilo (handikabına göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Yarış aralığı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pist dönüşü (çim ⇄ kum) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokeyin bu hipodromdaki başarısı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Önde kalma (kaçak avantajı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Uzun aradan dönüş (eksi; hazırlığa göre hafifler) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Düzenli idman (son 6 hafta) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Antrenör formu (son 90 gün) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey-at uyumu | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sınıf değişimi (saha gücü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Start kapısı avantajı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Hipodrom transferi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Zemin uyumu (ıslak / ağır pist) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Bu hipodromda bu mesafe | veri yok | veri yok | veri yok |
| Pedigri: ağır / ıslak pist kanı | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son koşu dereceleri (3; son 3 ayda koştuysa 5) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form: kazanana yakın fark | veri yok | veri yok | veri yok |
| Derece gelişimi (yükselen form) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Takı değişimi (göz takısı geldi-çıktı) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Son 400 m bitirişi | veri yok | veri yok | veri yok |
| Jokey değişimi (son yarışa göre) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Mesafe değişimi × koşu stili | veri yok | veri yok | veri yok |
| Koşu sıklığı (yorgunluk) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Süper idman (idman etiketi) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Gizli form (kayıplar düşülünce sırası) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Sabit Ganyan sinyali (oran düşüşü) | veri yok | veri yok | veri yok |
| Aradan dönüş: açılma / hazır gönderilme | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeşil hücre: o satırda tek başına en iyi değer.




