AGF hareketleri
Hangi at gün içinde daha çok oynanmaya başladı? Baz: açılış (10:00–11:00) AGF'si ya da seçtiğin son 10 dk – 3 saat. Her 10 dakikada kaydedilir.
| At | Koşu | Baz | Şimdi | Değişim | Seyir | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %13,017:30 | %14,918:30 | ▲ +2,0×1,15 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %9,717:30 | %11,318:30 | ▲ +1,7×1,17 | 4. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %20,917:30 | %22,418:30 | ▲ +1,5×1,07 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %22,717:30 | %24,018:30 | ▲ +1,3×1,06 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %5,517:30 | %6,618:30 | ▲ +1,1×1,19 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %13,517:30 | %14,418:30 | ▲ +0,9×1,07 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 5. oldu | %49,214:30 | %50,015:30 | ▲ +0,8×1,02 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %47,317:30 | %48,118:30 | ▲ +0,8×1,02 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 7. oldu | %7,015:00 | %7,816:00 | ▲ +0,8×1,11 | 9. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %4,617:30 | %5,318:30 | ▲ +0,7×1,16 | 4. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %5,717:30 | %6,518:30 | ▲ +0,7×1,13 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %9,717:30 | %10,518:30 | ▲ +0,7×1,08 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %17,417:30 | %18,018:30 | ▲ +0,6×1,03 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %14,017:30 | %14,618:30 | ▲ +0,6×1,04 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %2,717:30 | %3,318:30 | ▲ +0,6×1,21 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %2,817:30 | %3,318:30 | ▲ +0,5×1,19 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %15,717:30 | %16,218:30 | ▲ +0,5×1,03 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %11,017:30 | %11,518:30 | ▲ +0,4×1,04 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %3,517:30 | %3,918:30 | ▲ +0,4×1,12 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 9. oldu | %5,615:00 | %6,016:00 | ▲ +0,4×1,07 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %3,117:30 | %3,518:30 | ▲ +0,4×1,12 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %5,917:30 | %6,318:30 | ▲ +0,4×1,07 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %4,617:30 | %5,018:30 | ▲ +0,4×1,08 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %1,117:30 | %1,518:30 | ▲ +0,3×1,29 | 10. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %8,617:30 | %8,918:30 | ▲ +0,3×1,03 | 4. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %3,417:30 | %3,718:30 | ▲ +0,3×1,07 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %2,417:30 | %2,618:30 | ▲ +0,2×1,10 | 8. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %3,217:30 | %3,518:30 | ▲ +0,2×1,07 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 1. oldu | %5,715:00 | %6,016:00 | ▲ +0,2×1,04 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %3,617:30 | %3,818:30 | ▲ +0,2×1,06 | 9. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %2,517:30 | %2,718:30 | ▲ +0,2×1,09 | 8. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %2,717:30 | %2,918:30 | ▲ +0,2×1,08 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %11,617:30 | %11,818:30 | ▲ +0,2×1,02 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %1,417:30 | %1,618:30 | ▲ +0,2×1,14 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %0,817:30 | %1,018:30 | ▲ +0,2×1,20 | 8. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %2,017:30 | %2,118:30 | ▲ +0,2×1,08 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %12,917:30 | %13,018:30 | ▲ +0,1×1,01 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %3,017:30 | %3,218:30 | ▲ +0,1×1,04 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 4. oldu | %4,215:30 | %4,316:30 | ▲ +0,1×1,02 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 3. oldu | %4,715:30 | %4,816:30 | ▲ +0,1×1,02 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 1. oldu | %12,015:30 | %12,016:30 | ▲ +0,1×1,01 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 11. oldu | %1,415:00 | %1,416:00 | ▲ +0,1×1,04 | 12. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 5. oldu | %8,615:30 | %8,616:30 | ▲ +0,0×1,00 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 8. oldu | %0,615:00 | %0,716:00 | ▲ +0,0×1,06 | 10. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 8. oldu | %2,515:30 | %2,616:30 | ▲ +0,0×1,02 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 7. oldu | %15,315:30 | %15,416:30 | ▲ +0,0×1,00 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %2,717:30 | %2,718:30 | ▲ +0,0×1,01 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 10. oldu | %0,515:30 | %0,516:30 | ▲ +0,0×1,02 | 10. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 6. oldu | %1,615:30 | %1,616:30 | ▲ +0,0×1,01 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 9. oldu | %0,515:30 | %0,516:30 | ▲ +0,0×1,02 | 9. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 13. oldu | %0,315:00 | %0,316:00 | ▲ +0,0×1,00 | 13. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 5. oldu | %4,216:00 | %4,217:00 | ▲ +0,0×1,00 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 4. oldu | %5,116:00 | %5,117:00 | ▲ +0,0×1,00 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 2. oldu | %20,116:00 | %20,117:00 | ▲ +0,0×1,00 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 7. oldu | %17,316:00 | %17,317:00 | ▲ +0,0×1,00 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 3. oldu | %6,416:00 | %6,417:00 | ▲ +0,0×1,00 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 6. oldu | %9,816:00 | %9,817:00 | ▲ +0,0×1,00 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 · 1. oldu | %37,116:00 | %37,117:00 | ▲ +0,0×1,00 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 5. oldu | %3,916:30 | %3,917:30 | ▲ +0,0×1,00 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 1. oldu | %30,316:30 | %30,317:30 | ▲ +0,0×1,00 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 6. oldu | %9,816:30 | %9,817:30 | ▲ +0,0×1,00 | 9. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 2. oldu | %23,216:30 | %23,217:30 | ▲ +0,0×1,00 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 8. oldu | %2,416:30 | %2,417:30 | ▲ +0,0×1,00 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 3. oldu | %2,116:30 | %2,117:30 | ▲ +0,0×1,00 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 9. oldu | %4,716:30 | %4,717:30 | ▲ +0,0×1,00 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 10. oldu | %2,816:30 | %2,817:30 | ▲ +0,0×1,00 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 4. oldu | %1,616:30 | %1,617:30 | ▲ +0,0×1,00 | 10. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 · 7. oldu | %19,116:30 | %19,117:30 | ▲ +0,0×1,00 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 4. oldu | %2,917:00 | %2,918:00 | ▲ +0,0×1,00 | 10. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 13. oldu | %1,417:00 | %1,418:00 | ▲ +0,0×1,00 | 12. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 14. oldu | %1,617:00 | %1,618:00 | ▲ +0,0×1,00 | 9. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 2. oldu | %34,617:00 | %34,618:00 | ▲ +0,0×1,00 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 3. oldu | %10,517:00 | %10,518:00 | ▲ +0,0×1,00 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 6. oldu | %1,917:00 | %1,918:00 | ▲ +0,0×1,00 | 11. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 5. oldu | %8,217:00 | %8,218:00 | ▲ +0,0×1,00 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 11. oldu | %2,417:00 | %2,418:00 | ▲ +0,0×1,00 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 12. oldu | %0,817:00 | %0,818:00 | ▲ +0,0×1,00 | 14. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 8. oldu | %0,917:00 | %0,918:00 | ▲ +0,0×1,00 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 1. oldu | %11,917:00 | %11,918:00 | ▲ +0,0×1,00 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 10. oldu | %1,717:00 | %1,718:00 | ▲ +0,0×1,00 | 13. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 9. oldu | %15,017:00 | %15,018:00 | ▲ +0,0×1,00 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 · 7. oldu | %6,417:00 | %6,418:00 | ▲ +0,0×1,00 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 4. oldu | %8,515:00 | %8,416:00 | ▼ 0,0×1,00 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 4. oldu | %5,214:30 | %5,215:30 | ▼ 0,0×1,00 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 5. oldu | %16,315:00 | %16,316:00 | ▼ 0,0×1,00 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 8. oldu | %0,514:30 | %0,515:30 | ▼ 0,0×0,92 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 12. oldu | %1,215:00 | %1,216:00 | ▼ 0,0×0,97 | 11. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %7,717:30 | %7,718:30 | ▼ 0,0×0,99 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 6. oldu | %12,815:00 | %12,816:00 | ▼ -0,1×0,99 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 3. oldu | %26,814:30 | %26,715:30 | ▼ -0,1×1,00 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 9. oldu | %0,814:30 | %0,715:30 | ▼ -0,1×0,89 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 1. oldu | %11,014:30 | %10,915:30 | ▼ -0,1×0,99 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 2. oldu | %1,114:30 | %1,015:30 | ▼ -0,1×0,89 | 9. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 7. oldu | %4,514:30 | %4,315:30 | ▼ -0,2×0,96 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 · 6. oldu | %1,014:30 | %0,815:30 | ▼ -0,2×0,79 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %12,617:30 | %12,418:30 | ▼ -0,2×0,98 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 3. oldu | %11,315:00 | %10,916:00 | ▼ -0,4×0,97 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 · 2. oldu | %50,115:30 | %49,716:30 | ▼ -0,4×0,99 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %9,117:30 | %8,718:30 | ▼ -0,4×0,95 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 2. oldu | %22,115:00 | %21,616:00 | ▼ -0,5×0,98 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 · 10. oldu | %7,215:00 | %6,716:00 | ▼ -0,5×0,93 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %16,417:30 | %15,518:30 | ▼ -0,8×0,95 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %27,017:30 | %26,118:30 | ▼ -0,9×0,97 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %23,117:30 | %22,118:30 | ▼ -1,0×0,96 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %17,217:30 | %16,118:30 | ▼ -1,1×0,94 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %20,017:30 | %18,918:30 | ▼ -1,1×0,94 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %16,417:30 | %15,018:30 | ▼ -1,4×0,91 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %36,117:30 | %34,018:30 | ▼ -2,1×0,94 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %21,717:30 | %19,618:30 | ▼ -2,2×0,90 | 3. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %49,717:30 | %46,518:30 | ▼ -3,1×0,94 | 1. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %47,417:30 | %42,918:30 | ▼ -4,5×0,91 | 2. AT |
Nasıl hesaplanıyor?
Baz AGF: atın 10:00–11:00 arasındaki son AGF'si (koşu 11:00'dan sonra açıldıysa ilk kaydı). Şimdi: son 10 dakikalık kayıt.
🔥 Güçlü sinyal: AGF bazına göre en az 8 puan arttı ya da 4+ puan artışla 1,8 katına çıktı (ör. %20 → %30).
↑ Sinyal: en az 4 puan arttı ya da 2+ puan artışla 1,5 katına çıktı (ör. %4 → %6).
↓ Düşüşte: 5 puan ya da daha fazla düştü.
AGF'si belirgin yükselen at, gün içinde bilgili paranın yöneldiği at olabilir. AGF değiştikçe BANKOCU da koşuyu yeniden puanlar.





































































































