AGF hareketleri
Hangi at gün içinde daha çok oynanmaya başladı? Baz: açılış (10:00–11:00) AGF'si ya da seçtiğin son 10 dk – 3 saat. Her 10 dakikada kaydedilir.
| At | Koşu | Baz | Şimdi | Değişim | Seyir | BANKOCU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %34,711:10 | %32,111:30 | ▼ -2,6×0,93 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %8,211:10 | %7,411:30 | ▼ -0,8×0,90 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %7,211:10 | %6,411:30 | ▼ -0,8×0,89 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %6,011:10 | %5,211:30 | ▼ -0,8×0,87 | 9. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %52,911:10 | %52,211:30 | ▼ -0,7×0,99 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 | %18,711:10 | %18,111:30 | ▼ -0,6×0,97 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 | %14,111:10 | %13,611:30 | ▼ -0,5×0,96 | 2. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 | %14,811:10 | %14,311:30 | ▼ -0,5×0,97 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 | %10,011:10 | %9,511:30 | ▼ -0,5×0,95 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %24,411:10 | %23,911:30 | ▼ -0,5×0,98 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %19,411:10 | %18,911:30 | ▼ -0,4×0,98 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 | %48,511:10 | %48,111:30 | ▼ -0,4×0,99 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 | %7,511:10 | %7,211:30 | ▼ -0,4×0,95 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 | %21,711:10 | %21,311:30 | ▼ -0,4×0,98 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 | %17,111:10 | %16,711:30 | ▼ -0,3×0,98 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 | %8,411:10 | %8,111:30 | ▼ -0,3×0,96 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 | %18,811:10 | %18,511:30 | ▼ -0,3×0,98 | 4. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %3,211:10 | %2,811:30 | ▼ -0,3×0,90 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 | %33,511:10 | %33,211:30 | ▼ -0,3×0,99 | 1. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 | %12,411:10 | %12,211:30 | ▼ -0,3×0,98 | 3. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 | %4,911:10 | %4,611:30 | ▼ -0,3×0,95 | 4. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %23,311:10 | %23,111:30 | ▼ -0,2×0,99 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %9,011:10 | %8,811:30 | ▼ -0,2×0,97 | 8. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %5,011:10 | %4,811:30 | ▼ -0,2×0,96 | 5. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %17,911:10 | %17,811:30 | ▼ -0,2×0,99 | 5. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 | %2,811:10 | %2,611:30 | ▼ -0,2×0,94 | 9. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu19:30 | %11,011:10 | %10,811:30 | ▼ -0,2×0,99 | 7. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu21:00 | %5,211:10 | %5,011:30 | ▼ -0,1×0,97 | 6. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu19:00 | %19,811:10 | %19,611:30 | ▼ -0,1×0,99 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 | %1,311:10 | %1,211:30 | ▼ -0,1×0,89 | 9. AT | ||
| Antalya Hipodromu 2. koşu15:30 | %1,211:10 | %1,111:30 | ▼ -0,1×0,89 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 | %2,211:10 | %2,111:30 | ▼ -0,1×0,95 | 8. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu20:30 | %1,511:10 | %1,411:30 | ▼ -0,1×0,94 | 7. AT | ||
| Antalya Hipodromu 5. koşu17:00 | %21,511:10 | %21,411:30 | ▼ -0,1×1,00 | 2. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu21:30 | %3,711:10 | %3,611:30 | ▼ -0,1×0,98 | 8. AT | ||
| İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu20:00 | %10,911:10 | %10,811:30 | ▼ -0,1×0,99 | 4. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 | %5,811:10 | %5,711:30 | ▼ -0,1×0,99 | 13. AT | ||
| Antalya Hipodromu 6. koşu17:30 | %9,711:10 | %9,611:30 | ▼ -0,1×0,99 | 8. AT | ||
| Antalya Hipodromu 4. koşu16:30 | %0,911:10 | %0,811:30 | ▼ -0,1×0,91 | 9. AT | ||
| Antalya Hipodromu 7. koşu18:00 | %2,011:10 | %1,911:30 | ▼ -0,1×0,97 | 6. AT | ||
| Antalya Hipodromu 3. koşu16:00 | %0,711:10 | %0,611:30 | ▼ -0,1×0,91 | 11. AT |
Nasıl hesaplanıyor?
Baz AGF: atın 10:00–11:00 arasındaki son AGF'si (koşu 11:00'dan sonra açıldıysa ilk kaydı). Şimdi: son 10 dakikalık kayıt.
🔥 Güçlü sinyal: AGF bazına göre en az 8 puan arttı ya da 4+ puan artışla 1,8 katına çıktı (ör. %20 → %30).
↑ Sinyal: en az 4 puan arttı ya da 2+ puan artışla 1,5 katına çıktı (ör. %4 → %6).
↓ Düşüşte: 5 puan ya da daha fazla düştü.
AGF'si belirgin yükselen at, gün içinde bilgili paranın yöneldiği at olabilir. AGF değiştikçe BANKOCU da koşuyu yeniden puanlar.










































