Yunus Külahcıoğlu
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl17koşu
Birincilik1%6 kazanma
İlk 3%244 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%36her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 12 koşu%8
Sentetik 1 koşu%0
Çim 4 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 13 koşu%8
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Mustafa Yayan 14 koşu1 🏆
Son sonuçlar
969410+166710+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Kenshin | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1800m Çim | 12 | 15,55 |
| 27.06.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 7 | 29,80 |
| 22.06.2026 | Kenshin | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 6 | 24,50 |
| 20.06.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 6 | 5,25 |
| 07.06.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 1 | 10,95 |
| 05.06.2026 | Kenshin | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1700m Çim | 13 | 22,90 |
| 28.05.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 4 | 19,10 |
| 23.05.2026 | Kenshin | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 9 | 58,80 |
| 21.05.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 6 | 24,15 |
| 09.05.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1600m Kum | 9 | 14,50 |
| 30.04.2026 | Kenshin | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1800m Çim | 3 | 34,00 |
| 16.04.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 3 | 46,15 |
| 05.04.2026 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 16 | 29,05 |
| 29.01.2026 | Kenshin | Antalya Hipodromu 8. koşu · 1700m Sentetik | 16 | 32,90 |
| 11.01.2026 | Kenshin | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 12 | 20,00 |
| 05.12.2025 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1600m Kum | 2 | 4,10 |
| 28.11.2025 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 6 | 7,85 |
| 08.11.2025 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 10 | 6,05 |
| 23.10.2025 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1900m Kum | 4 | 9,45 |
| 09.10.2025 | Baş Süvari | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 6 | 38,00 |

