Yaman Zingal
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl1koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 1 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
7952410+5568| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Talaı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1200m Sentetik | 8 | 15,35 |
| 05.10.2025 | Talaı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1200m Sentetik | 6 | 13,35 |
| 07.09.2025 | Talaı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1300m Sentetik | 5 | 4,35 |
| 22.06.2025 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim | 5 | 6,90 |
| 11.06.2025 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 12 | 11,65 |
| 28.05.2025 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2100m Çim | 4 | 5,00 |
| 04.05.2025 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1600m Çim | 2 | 5,45 |
| 10.12.2024 | Egregıous Rock | Antalya Hipodromu 6. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 10,90 |
| 15.11.2024 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1500m Sentetik | 9 | 3,20 |
| 29.09.2024 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 7 | 3,75 |
| 18.08.2024 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 4 | 6,30 |
| 30.06.2024 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1600m Çim | 2 | 3,85 |
| 12.06.2024 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 3 | 4,35 |
| 21.04.2024 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 6 | 3,95 |
| 05.11.2023 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik | 5 | 2,95 |
| 13.10.2023 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 4 | 7,40 |
| 24.09.2023 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 1 | 2,50 |
| 03.09.2023 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 6 | 2,60 |
| 25.06.2023 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 6 | 2,95 |
| 07.06.2023 | Egregıous Rock | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 7 | 3,50 |

