Taner Buğra Bayrak
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl21koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%102 kez
Son 90 gün%06 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 17 koşu%0
Çim 4 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 18 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Semi Yudum 19 koşu0 🏆
Son sonuçlar
10+810+10+10+10+10+10+10+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 | Silletokat | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1600m Kum | 14 | 61,90 |
| 14.11.2026 | Silletokat | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 10 | 53,15 |
| 05.11.2026 | Silletokat | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 10 | 51,25 |
| 24.10.2026 | Silletokat | İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu · 1600m Kum | 16 | 32,05 |
| 10.10.2026 | Silletokat | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2100m Kum | 11 | 24,65 |
| 03.10.2026 | Silletokat | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 10 | 15,80 |
| 17.08.2026 | Humay Kızım | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 13 | 30,70 |
| 26.07.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 10 | 70,40 |
| 27.06.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 8 | 49,30 |
| 19.06.2026 | Humay Kızım | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1300m Çim | 17 | 32,85 |
| 07.06.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 5 | 26,25 |
| 13.05.2026 | Humay Kızım | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Çim | 11 | 20,20 |
| 18.04.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1300m Çim | 2 | 30,65 |
| 02.04.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 9 | 38,85 |
| 27.03.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 12 | 45,50 |
| 19.03.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 5 | 39,60 |
| 05.03.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 7 | 51,05 |
| 22.01.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 7 | 21,35 |
| 11.01.2026 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 10 | 30,15 |
| 28.12.2025 | Humay Kızım | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 8 | 13,05 |

