Sedat Yıldırım
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl36koşu
Birincilik8%22 kazanma
İlk 3%5821 kez
Son 90 gün%812 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%30her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 9 koşu%11
Kum 17 koşu%41
Çim 10 koşu%0
Adana Yeşiloba Hipodromu 16 koşu%25
Ankara 75. Yıl Hipodromu 12 koşu%25
İstanbul Veliefendi Hipodromu 8 koşu%13
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Serkan Süslü 23 koşu7 🏆
Vedat Yıldırım 11 koşu1 🏆
Son sonuçlar
10+237586810+3| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Sıblıngs | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 3 | 2,20 |
| 25.10.2026 | Nailin Gülü | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 12 | 68,75 |
| 25.10.2026 | Ally Sue | Adana Yeşiloba Hipodromu 1. koşu · 1400m Sentetik | 8 | 36,20 |
| 25.10.2026 | Calvados | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2100m Sentetik | 6 | 2,45 |
| 11.10.2026 | Ally Sue | Adana Yeşiloba Hipodromu 10. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 16,45 |
| 11.10.2026 | Calvados | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 5 | 2,60 |
| 10.10.2026 | Nailin Gülü | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum | 7 | 28,25 |
| 06.10.2026 | Sıblıngs | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 3 | 7,45 |
| 20.09.2026 | Calvados | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2000m Sentetik | 2 | 2,50 |
| 19.09.2026 | Nailin Gülü | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1400m Çim | 11 | 44,90 |
| 02.09.2026 | Calvados | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2000m Sentetik | 2 | 2,05 |
| 21.08.2026 | Calvados | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1500m Sentetik | 1 | 9,55 |
| 01.08.2026 | Sıblıngs | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1400m Çim | 3 | 8,55 |
| 18.07.2026 | Calvados | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 3 | 18,30 |
| 18.07.2026 | Sıblıngs | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1200m Çim | 6 | 22,50 |
| 30.06.2026 | Calvados | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 1 | 3,65 |
| 20.06.2026 | Nailin Gülü | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1200m Çim | 8 | 8,45 |
| 03.06.2026 | Ally Sue | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1100m Çim | 4 | 14,40 |
| 21.05.2026 | Ally Sue | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1300m Çim | 5 | 3,95 |
| 10.05.2026 | Calvados | Adana Yeşiloba Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 2 | 1,50 |

