Salih Kaya
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl7koşu
Birincilik1%14 kazanma
İlk 3%292 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%78her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 1 koşu%0
Sentetik 6 koşu%17
İstanbul Veliefendi Hipodromu 7 koşu%14
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Ethem Kaya 7 koşu1 🏆
Son sonuçlar
83210+10+2110+10+8| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | Al Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2100m Sentetik | 8 | 41,50 |
| 19.04.2026 | Al Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 2100m Sentetik | 12 | 18,45 |
| 25.03.2026 | Al Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik | 14 | 5,70 |
| 04.03.2026 | Al Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 1 | 1,55 |
| 25.02.2026 | Al Yürek | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 2 | 24,05 |
| 18.02.2026 | Deli Turbo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2000m Sentetik | 16 | 38,65 |
| 11.02.2026 | Deli Turbo | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 11 | 14,65 |
| 11.10.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 2 | 11,75 |
| 04.10.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 3 | 16,45 |
| 27.09.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1700m Kum | 8 | 12,60 |
| 17.09.2025 | Desert Fever | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1500m Kum | 2 | 15,15 |
| 08.09.2025 | Desert Fever | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 4 | 24,95 |
| 23.08.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 4 | 18,65 |
| 20.08.2025 | Al Kısmet | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 11 | 34,90 |
| 16.08.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 9,90 |
| 08.08.2025 | Al Kısmet | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu · 1600m Çim | 11 | 11,90 |
| 02.08.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 6 | 43,45 |
| 27.07.2025 | Al Kısmet | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 1600m Çim | 7 | 17,80 |
| 05.07.2025 | Desert Fever | Diyarbakır Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 44,10 |
| 18.06.2025 | Al Kısmet | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 9 | 11,90 |

