Nurten Erdölek
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl23koşu
Birincilik7%30 kazanma
İlk 3%5212 kez
Son 90 gün%676 koşuda 4 birincilik
Son 30 gün%502 koşu
Ganyan getirisi+%2her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 21 koşu%33
Çim 1 koşu%0
Sentetik 1 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 20 koşu%35
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Nurettin Gönültaş 22 koşu7 🏆
Son sonuçlar
7335112191| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Sonanda | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 1 | 1,90 |
| 24.10.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Kum | 9 | 8,25 |
| 03.10.2026 | Sonanda | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 1 | 2,40 |
| 19.09.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 2100m Kum | 2 | 2,80 |
| 10.09.2026 | Sonanda | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 1 | 8,85 |
| 03.09.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 1 | 3,70 |
| 09.08.2026 | Sonanda | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 5 | 4,20 |
| 08.08.2026 | Ultramor | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 3 | 4,50 |
| 25.07.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 3 | 3,20 |
| 19.07.2026 | Sonanda | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 7 | 7,60 |
| 28.06.2026 | Moğol | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik | 18 | 16,10 |
| 15.06.2026 | Mor Beyaz | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1700m Çim | 19 | 81,15 |
| 06.06.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 1 | 3,80 |
| 23.05.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 2 | 1,90 |
| 21.05.2026 | Mor Beyaz | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1600m Kum | 16 | 35,80 |
| 09.05.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 1 | 1,05 |
| 09.05.2026 | Mor Beyaz | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 11 | 13,20 |
| 24.04.2026 | Mor Beyaz | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 8 | 16,00 |
| 06.04.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 2 | 2,35 |
| 19.03.2026 | Moğol | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 1 | 1,70 |

