Neşe Ergen
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl9koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün%02 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 7 koşu%0
Sentetik 1 koşu%0
Çim 1 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 6 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Hüseyin Karabulut 8 koşu0 🏆
Son sonuçlar
68910+10+910+10+10+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Şirin De Faust | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2200m Çim | 10 | 71,30 |
| 25.08.2026 | Şirin De Faust | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1500m Kum | 12 | 56,65 |
| 06.08.2026 | Şirin De Faust | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1800m Kum | 14 | 87,15 |
| 30.07.2026 | Şirin De Faust | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 11 | 37,80 |
| 05.05.2026 | Şirin De Faust | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1500m Kum | 9 | 112,60 |
| 28.04.2026 | Şirin De Faust | Kocaeli Kartepe Hipodromu 10. koşu · 1700m Kum | 15 | 157,75 |
| 21.04.2026 | Prensesmeli | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 15 | 39,60 |
| 04.02.2026 | Prensesmeli | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1300m Sentetik | 9 | 57,50 |
| 19.12.2025 | Prensesmeli | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 8 | 18,15 |
| 07.11.2025 | Prensesmeli | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 6 | 8,15 |
| 07.11.2025 | Şirin De Faust | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 10 | 8,15 |
| 28.10.2025 | Şirin De Faust | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum | 10 | 37,00 |
| 28.10.2025 | Prensesmeli | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum | 8 | 19,35 |
| 17.10.2025 | Prensesmeli | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1300m Kum | 9 | 14,80 |
| 03.10.2025 | Prensesmeli | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 5 | 43,50 |
| 05.09.2023 | Smart Run | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1400m Kum | 9 | 28,70 |
| 01.08.2023 | Smart Run | Kocaeli Kartepe Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 8 | 13,85 |

