Mustafa Kocatürk
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl30koşu
Birincilik6%20 kazanma
İlk 3%3310 kez
Son 90 gün%333 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%62her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 24 koşu%25
Çim 5 koşu%0
Sentetik 1 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 26 koşu%23
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Mustafa Kurdu 28 koşu6 🏆
Son sonuçlar
110+110+10+71172| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Sırıus Mı | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1600m Kum | 2 | 1,55 |
| 16.09.2026 | Sırıus Mı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 6,30 |
| 22.08.2026 | Sırıus Mı | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,65 |
| 02.08.2026 | Sırıus Mı | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 1 | 1,20 |
| 05.07.2026 | Sırıus Mı | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 7 | 4,60 |
| 22.06.2026 | Parsalı Miray | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 13 | 38,60 |
| 22.06.2026 | Akselbeyim | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 2400m Çim | 14 | 50,40 |
| 21.06.2026 | Sırıus Mı | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 1 | 1,10 |
| 28.05.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 13 | 16,50 |
| 23.05.2026 | Sırıus Mı | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1100m Kum | 1 | 1,10 |
| 21.05.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 12 | 11,15 |
| 16.05.2026 | Parsalı Miray | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 10 | 36,50 |
| 09.05.2026 | Sırıus Mı | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1000m Kum | 1 | 1,90 |
| 02.05.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1900m Kum | 11 | 31,70 |
| 02.05.2026 | Parsalı Miray | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 8 | 30,95 |
| 18.04.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1300m Çim | 6 | 21,70 |
| 12.04.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1900m Çim | 8 | 34,50 |
| 27.03.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum | 1 | 4,50 |
| 22.03.2026 | Akselbeyim | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 4 | 3,50 |
| 13.03.2026 | Parsalı Miray | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 11 | 78,50 |

