Mustafa Doruk Yılmaz
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl11koşu
Birincilik1%9 kazanma
İlk 3%91 kez
Son 90 gün%04 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi+%31her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 9 koşu%11
Çim 2 koşu%0
Bursa Osmangazi Hipodromu 7 koşu%14
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Ekrem Çilek 11 koşu1 🏆
Son sonuçlar
510+87145897| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Kum | 7 | 24,40 |
| 27.10.2026 | Aybar Fırtınası | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 2000m Kum | 9 | 23,40 |
| 08.09.2026 | Aybar Fırtınası | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 8 | 16,40 |
| 24.08.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 2100m Kum | 5 | 7,30 |
| 11.08.2026 | Aybar Fırtınası | Kocaeli Kartepe Hipodromu 3. koşu · 1800m Kum | 4 | 5,25 |
| 24.07.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 2000m Kum | 1 | 14,45 |
| 23.06.2026 | Aybar Fırtınası | Kocaeli Kartepe Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 7 | 5,30 |
| 15.06.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 2000m Çim | 8 | 42,75 |
| 01.06.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 2000m Çim | 13 | 6,80 |
| 22.05.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1800m Kum | 5 | 19,05 |
| 24.04.2026 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 8 | 27,00 |
| 08.06.2025 | Aybar Fırtınası | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim | 15 | 49,30 |
| 14.04.2025 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 2 | 15,95 |
| 07.04.2025 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 3 | 4,00 |
| 24.03.2025 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 2100m Kum | 2 | 5,50 |
| 03.03.2025 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 2 | 2,60 |
| 10.02.2025 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1800m Kum | 2 | 7,50 |
| 17.01.2025 | Aybar Fırtınası | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 1 | 1,55 |
| 06.01.2025 | Aybar Fırtınası | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 2 | 9,10 |
| 08.12.2024 | Aybar Fırtınası | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 3 | 6,25 |

