Murat Kınay
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl34koşu
Birincilik2%6 kazanma
İlk 3%3211 kez
Son 90 gün%911 koşuda 1 birincilik
Son 30 gün%03 koşu
Ganyan getirisi−%84her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 14 koşu%0
Sentetik 15 koşu%7
Çim 5 koşu%20
Bursa Osmangazi Hipodromu 10 koşu%10
Antalya Hipodromu 15 koşu%7
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Kıvanç Kınay 27 koşu1 🏆
Ali Rıza Yıldız 6 koşu1 🏆
Son sonuçlar
710+92510+110+87| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Dermancan | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1800m Kum | 7 | 34,45 |
| 30.10.2026 | Giderlican | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 27,05 |
| 23.10.2026 | Giderlican | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 10 | 23,40 |
| 09.10.2026 | Giderlican | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1200m Çim | 1 | 4,15 |
| 01.10.2026 | Dermancan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 10. koşu · 1900m Kum | 12 | 90,15 |
| 26.09.2026 | Giderlican | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 5 | 4,75 |
| 12.09.2026 | Giderlican | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 2 | 12,50 |
| 11.09.2026 | Dermancan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu · 2000m Sentetik | 9 | 29,90 |
| 31.08.2026 | Dermancan | Bursa Osmangazi Hipodromu 10. koşu · 1800m Çim | 15 | 28,70 |
| 27.08.2026 | Giderlican | Kocaeli Kartepe Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 7 | 46,25 |
| 20.08.2026 | Dermancan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1900m Kum | 7 | 50,65 |
| 10.08.2026 | Dermancan | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 2200m Çim | 14 | 95,00 |
| 28.07.2026 | Dermancan | Kocaeli Kartepe Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 11 | 37,95 |
| 17.05.2026 | Dermancan | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2000m Sentetik | 13 | 19,55 |
| 08.05.2026 | Dermancan | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1500m Çim | 16 | 20,95 |
| 01.05.2026 | Dermancan | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1800m Kum | 5 | 5,40 |
| 24.04.2026 | Dermancan | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 5 | 10,15 |
| 13.04.2026 | Giderlican | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1000m Kum | 5 | 5,20 |
| 10.04.2026 | Dermancan | Antalya Hipodromu 8. koşu · 1400m Sentetik | 4 | 22,35 |
| 02.04.2026 | Dermancan | Antalya Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik | 7 | 29,95 |

