Murat Cavcav
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl18koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%224 kez
Son 90 gün%05 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Çim 15 koşu%0
Kum 3 koşu%0
Ankara 75. Yıl Hipodromu 12 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Savaş Gürkan 17 koşu0 🏆
Son sonuçlar
3447428422| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 2 | 5,60 |
| 03.10.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1600m Çim | 2 | 5,55 |
| 05.09.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 4 | 9,85 |
| 15.08.2026 | Mangusta | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 2200m Çim | 8 | 5,70 |
| 15.08.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 1200m Çim | 2 | 3,10 |
| 08.08.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2200m Çim | 4 | 7,05 |
| 28.06.2026 | Mangusta | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu · 1600m Çim | 7 | 9,60 |
| 27.06.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1900m Çim | 4 | 9,20 |
| 13.06.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 4 | 16,15 |
| 07.06.2026 | Mangusta | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 2200m Çim | 3 | 5,50 |
| 21.05.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1900m Çim | 4 | 6,90 |
| 17.05.2026 | Mangusta | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1600m Çim | 5 | 2,20 |
| 12.05.2026 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 4 | 64,45 |
| 05.05.2026 | Mangusta | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1400m Çim | 4 | 10,50 |
| 17.01.2026 | Tıme Changer | Adana Yeşiloba Hipodromu 7. koşu · 1900m Kum | 7 | 30,20 |
| 30.12.2025 | Tıme Changer | Adana Yeşiloba Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 7 | 33,75 |
| 16.11.2025 | Mangusta | İstanbul Veliefendi Hipodromu 8. koşu · 1400m Çim | 6 | 11,10 |
| 13.11.2025 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1600m Çim | 9 | 29,50 |
| 30.10.2025 | Mangusta | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 1600m Çim | 4 | 12,95 |
| 30.10.2025 | Tıme Changer | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 10 | 9,05 |

