Murat Arslan
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl1koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%00 kez
Son 90 gün%01 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%01 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 1 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
254427410+10+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Julıesary | Diyarbakır Hipodromu 6. koşu · 1200m Kum | 12 | 14,60 |
| 16.06.2025 | Cumalıkızık | Şanlıurfa Hipodromu 9. koşu · 1200m Kum | 15 | 76,40 |
| 10.03.2025 | Pişman Ağa | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1300m Kum | 10 | 8,65 |
| 05.09.2024 | Munzur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 2000m Kum | 4 | 4,25 |
| 27.08.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 2200m Çim | 7 | 3,90 |
| 26.08.2024 | Pişman Ağa | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 2000m Kum | 2 | 2,25 |
| 22.08.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 6. koşu · 2200m Çim | 4 | 8,00 |
| 15.08.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 2200m Kum | 4 | 5,45 |
| 15.08.2024 | Munzur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 2200m Kum | 5 | 5,45 |
| 08.08.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2200m Çim | 2 | 4,65 |
| 07.08.2024 | Pişman Ağa | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1800m Kum | 3 | 6,90 |
| 27.07.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 2. koşu · 2200m Çim | 2 | 2,00 |
| 27.07.2024 | Munzur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1600m Çim | 6 | 9,90 |
| 23.07.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum | 2 | 2,55 |
| 23.07.2024 | Munzur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum | 4 | 2,55 |
| 16.07.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2200m Çim | 3 | 2,20 |
| 16.07.2024 | Munzur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 2200m Çim | 2 | 2,20 |
| 09.07.2024 | Munzur | Ankara 75. Yıl Hipodromu 4. koşu · 2100m Kum | 8 | 22,40 |
| 09.07.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 2200m Çim | 2 | 14,30 |
| 29.06.2024 | Yengiz | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2000m Kum | 5 | 3,90 |

