Muhammed Alp Eren
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl30koşu
Birincilik1%3 kazanma
İlk 3%309 kez
Son 90 gün%08 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi−%76her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 30 koşu%3
Şanlıurfa Hipodromu 16 koşu%6
Elazığ Hipodromu 13 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Hakan Atakaya 13 koşu1 🏆
Elif Açmaz 13 koşu0 🏆
Son sonuçlar
3710+310+994710+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Ketrin | Şanlıurfa Hipodromu 2. koşu · 1700m Kum | 15 | 6,00 |
| 02.11.2026 | Yılan Dereli | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1900m Kum | 7 | 19,75 |
| 12.10.2026 | Ketrin | Şanlıurfa Hipodromu 1. koşu · 1300m Kum | 4 | 4,95 |
| 05.10.2026 | Yılan Dereli | Şanlıurfa Hipodromu 5. koşu · 1300m Kum | 9 | 24,65 |
| 21.09.2026 | Ketrin | Şanlıurfa Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 9 | 7,00 |
| 21.09.2026 | Yılan Dereli | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 10 | 7,30 |
| 02.09.2026 | Ketrin | Elazığ Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 3 | 3,50 |
| 31.08.2026 | Yılan Dereli | Elazığ Hipodromu 7. koşu · 2000m Kum | 10 | 19,80 |
| 17.08.2026 | Yılan Dereli | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1900m Kum | 7 | 24,65 |
| 05.08.2026 | Ketrin | Elazığ Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 3 | 8,45 |
| 05.08.2026 | Yılan Dereli | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 2000m Kum | 6 | 18,90 |
| 15.07.2026 | Ketrin | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1200m Kum | 5 | 19,05 |
| 06.07.2026 | Hipotenüs | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1800m Kum | 13 | 27,10 |
| 29.06.2026 | Hipotenüs | Elazığ Hipodromu 5. koşu · 1900m Kum | 5 | 7,85 |
| 20.05.2026 | Hipotenüs | Elazığ Hipodromu 3. koşu · 1700m Kum | 6 | 22,20 |
| 28.04.2026 | Hipotenüs | Elazığ Hipodromu 2. koşu · 2000m Kum | 6 | 6,10 |
| 21.04.2026 | Hipotenüs | Elazığ Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 4 | 6,85 |
| 14.04.2026 | Hipotenüs | Elazığ Hipodromu 6. koşu · 1900m Kum | 5 | 3,90 |
| 09.03.2026 | Yılan Dereli | Şanlıurfa Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 2 | 10,10 |
| 04.03.2026 | Hipotenüs | Şanlıurfa Hipodromu 3. koşu · 1800m Kum | 2 | 17,60 |

