Fatih Gündüz
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl12koşu
Birincilik1%8 kazanma
İlk 3%425 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%80her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 6 koşu%17
Kum 6 koşu%0
Antalya Hipodromu 10 koşu%10
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Ozan Bulut 12 koşu1 🏆
Son sonuçlar
7224365244| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 2100m Kum | 4 | 13,70 |
| 02.05.2026 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 4 | 11,30 |
| 09.04.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 2 | 2,10 |
| 24.03.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1600m Sentetik | 5 | 17,15 |
| 13.03.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 6 | 6,75 |
| 05.03.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 6. koşu · 1700m Sentetik | 3 | 7,05 |
| 19.02.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 2. koşu · 1300m Kum | 4 | 6,00 |
| 10.02.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 2 | 12,20 |
| 27.01.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 2 | 11,25 |
| 20.01.2026 | El Rıo | Antalya Hipodromu 4. koşu · 1400m Sentetik | 7 | 14,45 |
| 18.12.2025 | El Rıo | Antalya Hipodromu 8. koşu · 1600m Sentetik | 7 | 8,65 |
| 27.11.2025 | El Rıo | Antalya Hipodromu 6. koşu · 1600m Sentetik | 1 | 2,35 |
| 18.11.2025 | El Rıo | Antalya Hipodromu 7. koşu · 1400m Sentetik | 3 | 4,45 |
| 06.11.2025 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 2100m Kum | 7 | 9,35 |
| 18.10.2025 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1500m Kum | 4 | 18,25 |
| 02.10.2025 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1300m Kum | 4 | 13,15 |
| 27.09.2025 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 2100m Kum | 4 | 14,55 |
| 20.09.2025 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1500m Kum | 3 | 3,60 |
| 28.08.2025 | El Rıo | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 3 | 11,45 |
| 07.08.2025 | El Rıo | Kocaeli Kartepe Hipodromu 4. koşu · 1500m Kum | 4 | 4,50 |

