Burak Sökmez
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl12koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%253 kez
Son 90 gün–0 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün–0 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 9 koşu%0
Çim 3 koşu%0
İzmir Şirinyer Hipodromu 9 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Sezgin Can Gözüngü 10 koşu0 🏆
Son sonuçlar
35410+10+10+9310+7| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Baba Ertürk | Bursa Osmangazi Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 7 | 12,60 |
| 21.05.2026 | Boncuk Han | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1600m Kum | 18 | 89,95 |
| 14.05.2026 | Baba Ertürk | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1300m Çim | 3 | 11,40 |
| 07.05.2026 | Baba Ertürk | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 9 | 15,10 |
| 30.04.2026 | Boncuk Han | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 13 | 102,55 |
| 25.04.2026 | Baba Ertürk | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1900m Çim | 11 | 18,90 |
| 22.03.2026 | Boncuk Han | İzmir Şirinyer Hipodromu 3. koşu · 1400m Kum | 10 | 40,70 |
| 18.01.2026 | Cash Is Kıng | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 4 | 6,05 |
| 25.12.2025 | Cash Is Kıng | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 5 | 3,10 |
| 15.12.2025 | Cash Is Kıng | Bursa Osmangazi Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 3 | 4,75 |
| 01.12.2025 | Cash Is Kıng | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 4 | 4,35 |
| 20.11.2025 | Cash Is Kıng | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 2 | 1,35 |
| 06.11.2025 | Boncuk Han | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 8 | 10,30 |
| 23.10.2025 | Cash Is Kıng | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1600m Kum | 6 | 8,40 |
| 11.10.2025 | Boncuk Han | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 3 | 44,70 |
| 09.10.2025 | Cash Is Kıng | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 3 | 17,45 |
| 13.09.2025 | Boncuk Han | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1200m Çim | 12 | 51,70 |
| 26.04.2025 | Deryadil | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1400m Kum | 13 | 63,70 |
| 28.03.2025 | Deryadil | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 2100m Kum | 10 | 20,25 |
| 09.03.2025 | Deryadil | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1600m Kum | 7 | 36,20 |

