Bakır Yaşartekin
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl5koşu
Birincilik0%0 kazanma
İlk 3%201 kez
Son 90 gün%04 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%02 koşu
Ganyan getirisi−%100her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 2 koşu%0
Sentetik 3 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Yeterli veri yok.
Son sonuçlar
965910+210+10+10+10+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Leydi Leyla | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1500m Sentetik | 10 | 38,70 |
| 25.10.2026 | Leydi Leyla | Adana Yeşiloba Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 10 | 29,35 |
| 06.10.2026 | Leydi Leyla | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum | 10 | 10,50 |
| 13.09.2026 | Leydi Leyla | Adana Yeşiloba Hipodromu 4. koşu · 1200m Sentetik | 12 | 2,35 |
| 08.08.2026 | Leydi Leyla | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 2 | 7,55 |
| 29.10.2024 | Narlıdere | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1300m Çim | 10 | 14,55 |
| 20.10.2024 | Narlıdere | Adana Yeşiloba Hipodromu 10. koşu · 2000m Çim | 9 | 43,65 |
| 13.10.2024 | Narlıdere | Adana Yeşiloba Hipodromu 3. koşu · 1200m Çim | 5 | 7,75 |
| 01.10.2024 | Narlıdere | Adana Yeşiloba Hipodromu 9. koşu · 1300m Çim | 6 | 22,80 |
| 10.09.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 1. koşu · 1200m Çim | 9 | 46,10 |
| 27.08.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 2200m Çim | 8 | 49,70 |
| 22.08.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 10. koşu · 1600m Çim | 9 | 24,35 |
| 01.08.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 5. koşu · 1400m Çim | 6 | 32,10 |
| 16.07.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 6 | 32,80 |
| 11.07.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 3. koşu · 1900m Çim | 6 | 40,70 |
| 04.06.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 9. koşu · 1400m Çim | 7 | 89,90 |
| 16.05.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 8. koşu · 2200m Çim | 9 | 30,15 |
| 09.05.2024 | Narlıdere | Ankara 75. Yıl Hipodromu 7. koşu · 1600m Çim | 8 | 41,70 |
| 30.04.2024 | Narlıdere | Adana Yeşiloba Hipodromu 5. koşu · 1300m Çim | 11 | 29,40 |
| 21.04.2024 | Narlıdere | Adana Yeşiloba Hipodromu 10. koşu · 1300m Çim | 10 | 12,30 |

