Azize Kaya
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl45koşu
Birincilik3%7 kazanma
İlk 3%136 kez
Son 90 gün%016 koşuda 0 birincilik
Son 30 gün%04 koşu
Ganyan getirisi−%47her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Kum 37 koşu%8
Çim 5 koşu%0
Sentetik 3 koşu%0
Kocaeli Kartepe Hipodromu 5 koşu%20
İzmir Şirinyer Hipodromu 32 koşu%6
İstanbul Veliefendi Hipodromu 6 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Mithat Yüksel Yıldırım 23 koşu2 🏆
Mert Demirtaş 13 koşu1 🏆
Yılmaz Akkuş 7 koşu0 🏆
Son sonuçlar
977825810+44| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 10. koşu · 1400m Kum | 4 | 33,05 |
| 05.11.2026 | Bitter Çikolata | İzmir Şirinyer Hipodromu 6. koşu · 1400m Kum | 4 | 14,15 |
| 29.10.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1600m Kum | 10 | 32,10 |
| 29.10.2026 | Bitter Çikolata | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1600m Kum | 8 | 6,15 |
| 17.10.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 8. koşu · 1200m Kum | 5 | 32,70 |
| 17.10.2026 | Bitter Çikolata | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1200m Kum | 2 | 37,60 |
| 08.10.2026 | Bitter Çikolata | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 8 | 14,15 |
| 08.10.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 7 | 14,15 |
| 06.10.2026 | Guregh | Kocaeli Kartepe Hipodromu 5. koşu · 1400m Kum | 7 | 17,60 |
| 26.09.2026 | Bitter Çikolata | İzmir Şirinyer Hipodromu 5. koşu · 1200m Kum | 9 | 37,05 |
| 26.09.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 2. koşu · 1200m Kum | 4 | 63,25 |
| 19.09.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1600m Kum | 7 | 58,20 |
| 12.09.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1200m Kum | 8 | 82,10 |
| 09.09.2026 | Bitter Çikolata | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Sentetik | 8 | 30,55 |
| 26.08.2026 | Bitter Çikolata | İstanbul Veliefendi Hipodromu 2. koşu · 1300m Çim | 12 | 23,75 |
| 24.08.2026 | Guregh | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 7 | 14,80 |
| 15.08.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 1. koşu · 1400m Kum | 8 | 58,55 |
| 04.08.2026 | Guregh | Kocaeli Kartepe Hipodromu 8. koşu · 1400m Kum | 6 | 24,15 |
| 01.08.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 7. koşu · 1200m Kum | 8 | 62,00 |
| 25.07.2026 | Efsanevitay | İzmir Şirinyer Hipodromu 4. koşu · 1400m Kum | 12 | 43,00 |

