Ali Paso
Sahip karnesi: son 1 yıl, son 90 ve 30 gün, bugünkü koşuları ve son sonuçları.
Son 1 yıl78koşu
Birincilik6%8 kazanma
İlk 3%2419 kez
Son 90 gün%1324 koşuda 3 birincilik
Son 30 gün%8Normal seyir
Ganyan getirisi−%27her koşuya 1 ₺ ganyan
Pist ve hipodrom
Sentetik 9 koşu%0
Kum 49 koşu%8
Çim 20 koşu%10
Kocaeli Kartepe Hipodromu 10 koşu%20
Bursa Osmangazi Hipodromu 42 koşu%7
İstanbul Veliefendi Hipodromu 21 koşu%5
İzmir Şirinyer Hipodromu 5 koşu%0
En başarılı ortaklıklar (antrenörler)
Salih Baydan 40 koşu3 🏆
Ahmet Mantaş 9 koşu2 🏆
Ömer Güneli 16 koşu1 🏆
Ekrem Turan 9 koşu0 🏆
Son sonuçlar
73918925410+| Tarih | At | Koşu | Sıra | Ganyan |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Kıng Of Ali | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Kum | 10 | 25,40 |
| 06.11.2026 | Sütliman | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1800m Kum | 4 | 6,85 |
| 06.11.2026 | Bediz De Faust | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1300m Kum | 5 | 19,80 |
| 04.11.2026 | Sözü Geçer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 6. koşu · 2100m Sentetik | 2 | 8,30 |
| 28.10.2026 | Bediz De Faust | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1400m Sentetik | 9 | 38,10 |
| 28.10.2026 | Sütliman | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 8 | 8,25 |
| 23.10.2026 | Sözü Geçer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 2200m Çim | 1 | 14,80 |
| 22.10.2026 | Bediz De Faust | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Çim | 9 | 6,00 |
| 22.10.2026 | Sütliman | Bursa Osmangazi Hipodromu 7. koşu · 1800m Çim | 3 | 6,00 |
| 22.10.2026 | Kıng Of Ali | Bursa Osmangazi Hipodromu 2. koşu · 1400m Çim | 7 | 18,10 |
| 12.10.2026 | Bediz De Faust | Bursa Osmangazi Hipodromu 6. koşu · 1200m Çim | 6 | 44,20 |
| 12.10.2026 | Sütliman | Bursa Osmangazi Hipodromu 4. koşu · 1500m Çim | 2 | 12,90 |
| 11.10.2026 | Sözü Geçer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 1600m Çim | 6 | 9,55 |
| 05.10.2026 | Sütliman | Bursa Osmangazi Hipodromu 3. koşu · 1700m Çim | 6 | 6,05 |
| 02.10.2026 | Sözü Geçer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 5. koşu · 1500m Sentetik | 4 | 8,85 |
| 01.10.2026 | Bediz De Faust | İzmir Şirinyer Hipodromu 9. koşu · 1400m Kum | 15 | 35,60 |
| 25.09.2026 | Sözü Geçer | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu · 2200m Çim | 3 | 14,60 |
| 14.09.2026 | Sütliman | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 2200m Çim | 4 | 8,70 |
| 07.09.2026 | Sütliman | Bursa Osmangazi Hipodromu 8. koşu · 1700m Çim | 1 | 14,75 |
| 04.09.2026 | Sözü Geçer | Bursa Osmangazi Hipodromu 5. koşu · 2000m Çim | 7 | 14,10 |

